|
2003年キューへンホフ公園リリーパレード(5/12〜5/18)百合品評会・表彰品種一覧(2003/5/17)
|
オリエンタル品種ランキング
順位 |
品 種 名 |
英 名 |
得 点 |
育 種 会 社 |
1 | フェアリーテイル | Fairytale | 9.64 | マークリリー |
2 | リアルト | Rialto | 9.55 | フレッター |
3 | リオネグロ | Rio Negro | 9.54 | サンデ |
4 | アリオスト | Ariosto | 9.50 | フレッター |
5 | ウィルケアルベティー | Willeke Alberti | 9.50 | マークリリー |
6 | マザーズチョイス | Mother's Choice | 9.49 | リリアンデ |
7 | ファーストアライバル | First Arrival | 9.48 | リリアンデ |
8 | レジェンド | Legend | 9.47 | リリアンデ |
9 | シベリア | Siberia | 9.46 | リリアンデ |
10 | オブセッション | Obsession | 9.45 | マークリリー |
11 | サンタンダー | Santander | 9.45 | フレッター |
12 | アクション | Action | 9.41 | リリアンデ |
13 | ケイムロット | Camelot | 9.41 | マークリリー |
14 | ラカリタ | Lacarita | 9.41 | マークリリー |
15 | モンテズマ | Montezuma | 9.40 | フレッター |
16 | ハリファックス | Halifax | 9.39 | フレッター |
17 | ロワール | Loire | 9.39 | フレッター |
18 | バッキンガム | Buckingham | 9.38 | フレッター |
19 | シェルブール | Cherbourg | 9.38 | フレッター |
20 | マーロン | Marlon | 9.38 | マークリリー |
21 | コルソ | Corso | 9.34 | フレッター |
22 | ベスプッチ | Vespucci | 9.34 | ボス |
23 | アンバー | Amber | 9.33 | フレッター |
24 | ノバゼンブラ | Nova Zembla | 9.32 | オリジナル |
25 | ルシェラ | Lucera | 9.31 | フレッター |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
異種間交配種(OT・LO等)品種ランキング
順位 |
品 種 名 |
英 名 |
得 点 |
育 種 会 社 |
1 | ファイアーアンドアイス | Fire and Ice | 9.62 | リリアンデ |
2 | フランス | France | 9.47 | リリアンデ |
3 | EX-1(トライアンファター) | Triunmphator | 9.46 | バンザンテン |
4 | ドンカミリョ | Don Camillo | 9.44 | リリアンデ |
5 | マニサ | Manisa | 9.44 | フレッター |
6 | シュガーアンドクリーム | Sugar and Cream | 9.44 | リリアンデ |
7 | イエローウィン | Yelloween | 9.41 | リリアンデ |
8 | ベロネーゼ | Veronese | 9.37 | フレッター |
9 | ショッキング | Shocking | 9.37 | リリアンデ |
10 | サンタアニタ | Santa Anita | 9.35 | マークリリー |
11 | Top 69.3 | Top 69.3 | 9.35 | マークリリー |
12 | バルデマール | Valdemar | 9.33 | フレッター |
13 | コモロ | Comoro | 9.31 | フレッター |
14 | コンカドール | Conca d'Or | 9.31 | フレッター |
15 | ピーディー | Peedee | 9.31 | リリアンデ |
| | | | | | | | | | | | | | |
アジアティック品種ランキング
順位 |
品 種 名 |
英 名 |
得 点 |
育 種 会 社 |
1 | ムーンジュエル | Moon Jewel | 9.46 | デヨン |
2 | ネロ | Nello | 9.44 | ボス |
3 | クインタ | Quinta | 9.42 | フレッター |
4 | アレクシマ | Alexima | 9.40 | マークリリー |
5 | アロサジュエル | Arosa Jewel | 9.39 | デヨン |
6 | スプリングフィールド | Springfield | 9.39 | マークリリー |
7 | ヘラクリオン | Heraklion | 9.36 | フレッター |
8 | ストックホルム | Stockholm | 9.34 | フレッター |
9 | シルバーストーン | Silverstone | 9.33 | フレッター |
10 | チャイコフスキー | Tsjaikovski | 9.33 | フレッター |
11 | ベルファスト | Belfast | 9.32 | フレッター |
12 | No.98-09 | No.98-09 | 9.32 | フレッター |
13 | クラスデヨン | Klass de Jong | 9.30 | デヨン |
14 | アイダイル | Idylle | 9.28 | フレッター |
15 | プラネットジュエル | Planet Jewel | 9.28 | デヨン |
| | | | | | | | | | | | | | |
LAハイブリッド品種ランキング
順位 |
品 種 名 |
英 名 |
得 点 |
育 種 会 社 |
1 | ホワイトタイクーン | White Tycoon | 9.55 | マークリリー |
2 | ロイヤルトリニティー | Royal Trinity | 9.54 | リリアンデ |
3 | リトーウェン | Litouwen | 9.46 | フレッター |
4 | オレンジタイクーン | Orange Tycoon | 9.45 | マークリリー |
5 | パビア | Pavia | 9.45 | フレッター |
6 | メノルカ | Menorca | 9.44 | フレッター |
7 | ビューソレイユ | Beau Soleil | 9.43 | マークリリー |
8 | オリオロ | Oriolo | 9.43 | マークリリー |
9 | バチステロ | Batistero | 9.39 | フレッター |
10 | カバレース | Cavalese | 9.39 | フレッター |
11 | クーリア | Courier | 9.38 | フレッター |
12 | ドナテルロ | Donatello | 9.38 | フレッター |
13 | インディアンサマー | Indian Summer | 9.38 | マークリリー |
14 | メノルカ | Menorca | 9.37 | ステンボーデン |
15 | ベルビアス | Verviers | 9.37 | フレッター |
16 | ブリンディジ | Brindisi | 9.36 | フレッター |
17 | ルソー | Rousseau | 9.36 | フレッター |
18 | LA(ピンク) | LA Roze | 9.34 | マークリリー |
19 | リリハマー | Lillehammer | 9.33 | フレッター |
20 | ブライトダイアモンド (ホワイトダイアモンド) | Bright Diamond | 9.31 | デヨン |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
鉄砲百合品種ランキング
順位 |
品 種 名 |
英 名 |
得 点 |
育 種 会 社 |
1 | ホワイトヘブン | White Heaven | 9.66 | リリアンデ |
2 | ピアサー | Piacere | 9.50 | マークリリー |
3 | ワールドホワイト | Worldwhite | 9.44 | ボス |
4 | ハイライズ | Highrise | 9.44 | マークリリー |
5 | ホワイトグレース | White Grace | 9.41 | マークリリー |
| | | | | | | | | | |