2015年産 | 2016年産 | 2017年産 | 対前年 | |
---|---|---|---|---|
12月 | 3,504,850 | 3,758,870 | 2,888,250 | 76.8% |
1月 | 14,755,347 | 13,217,815 | 11,438,904 | 86.5% |
2月 | 17,005,140 | 13,124,591 | 14,393,693 | 109.7% |
3月 | 16,646,555 | 15,056,838 | 15,770,201 | 104.7% |
12月~3月合計 | 51,911,892 | 45,158,114 | 44,491,048 | 98.5% |
4月 | 11,174,165 | 13,004,050 | ― | ― |
5月 | 7,698,360 | 10,085,030 | ― | ― |
6月 | 8,707,370 | 9,061,900 | ― | ― |
7月 | 9,229,930 | 8,830,995 | ― | ― |
8月 | 4,714,800 | 4,884,738 | ― | ― |
9月 | 1,314,310 | 162,225 | ― | ― |
10月 | 0 | 0 | ― | ― |
11月 | 7,000 | 4,000 | ― | ― |
合計 | 94,757,827 | 91,191,052 | 44,491,048 | 48.8% |
農林水産省 植物防疫所 植物検疫統計より
(H30.4.9付 速報値)