オリエンタル品種ランキング
順位 | 品種名 | 英名 | 得点 | 育種会社 | |
1 | リアルト | Rialto | 9.61 | フレッター | |
2 | フェアリーテイル | Fairy Tale | 9.55 | マークリリー | |
3 | ブラガ | Braga | 9.54 | フレッター | |
4 | ウィルケアルベティー | Willeke Alberti | 9.50 | マークリリー | |
5 | コルドバ | Cordoba | 9.49 | サンデ | |
6 | ソルボンヌ | Sorbonne | 9.45 | フレッター | |
7 | ノスタルジア | Nostalgia | 9.43 | リリアンデ | |
8 | ロンバルディア | Lombardia | 9.41 | フレッター | |
9 | ノバゼンブラ | Nova Zembla | 9.41 | オリジナルG | |
10 | バルバドス | Barbados | 9.38 | マークリリー | |
11 | クイックシルバー | Quick Silver | 9.38 | リリアンデ | |
12 | シベリア | Siberia | 9.38 | リリアンデ | |
13 | ワイルドロマンス | Wild Romance | 9.38 | リリアンデ | |
14 | ベスプッチ | Vespucci | 9.36 | ボス | |
15 | キャンベラ | Canberra | 9.35 | バンザンテン | |
16 | タイムアウト | Time Out | 9.33 | オリジナルG | |
17 | ジャスティーナ | Zantrijus Justina | 9.33 | バンザンテン | |
18 | ドルドーニュ | Dordogne | 9.32 | フレッター | |
19 | シーラ | Sheila | 9.32 | バンザンテン | |
20 | ロザリン | Rosaline | 9.31 | マークリリー | |
21 | シグマ | Sigma | 9.31 | バンザンテン | |
22 | トータルタッチ | Total Touch | 9.29 | ボス | |
23 | ディファレンス | Difference | 9.28 | フレッター | |
24 | フェイタルアトラクション | Fatal Attraction | 9.28 | BTリリー | |
25 | ラマンチャ | La Mancha | 9.27 | オリジナルG | |
26 | アルメリア | Almeria | 9.26 | フレッター | |
27 | ロディナ | Zantrirod Rodina | 9.26 | バンザンテン | |
28 | ガウディ | Gaudo | 9.22 | ボス | |
29 | マッチポイント | Match Point | 9.22 | オリジナルG | |
30 | トムプーシュ | Tom Pouce | 9.22 | オリジナルG | |
31 | ペップトーク | Pep Talk | 9.21 | オリジナルG | |
32 | エターニティー | Eternity | 9.16 | BTリリー | |
33 | ベストフレンド | Best Friend | 9.15 | BTリリー | |
34 | アンボン | Ambon | 9.14 | ステンボーデン | |
35 | ニューエイジ | New Age | 9.11 | BTリリー | |
36 | キューリー | Curie | 9.08 | ボス | |
LAハイブリッド品種ランキング
順位 | 品種名 | 英名 | 得点 | 育種会社 | |
1 | メノルカ | Menorca | 9.53 | フレッター | |
2 | 97-80008-4 | 97-80008-4 | 9.52 | マークリリー | |
3 | パビア | Pavia | 9.50 | フレッター | |
4 | セラダ | Serrada | 9.50 | フレッター | |
5 | ブリンディジ | Brindisi | 9.49 | フレッター | |
6 | カバレース | Cavalese | 9.49 | フレッター | |
7 | 97-80008-5 | 97-80008-5 | 9.47 | マークリリー | |
8 | クーリア | Courier | 9.44 | フレッター | |
9 | ドナテルロ | Donatello | 9.43 | フレッター | |
10 | ゴールデンタイクーン | Golden Tycoon | 9.43 | マークリリー | |
11 | オレンジタイクーン | Orange Tycoon | 9.43 | マークリリー | |
12 | リトーベン | Litouwen | 9.41 | フレッター | |
13 | オリオラ | Oriola | 9.40 | マークリリー | |
14 | 98208-2 | 98208-2 | 9.40 | デヨン | |
15 | ロイヤルトリニティー | Royal Trinity | 9.37 | リリアンデ | |
16 | フォモーサ | Formosa | 9.36 | フレッター | |
17 | ルソー | Rousseau | 9.36 | フレッター | |
18 | ソナチナ | Sonatina | 9.36 | フレッター | |
19 | オークランド | Auckland | 9.33 | フレッター | |
20 | エルコラノ | Ercolano | 9.32 | フレッター | |
アジアティック品種ランキング
順位 | 品種名 | 英名 | 得点 | 育種会社 | |
1 | チャイコフスキー | Tsjaikovski | 9.41 | フレッター | |
2 | シルバーストーン | Silverstone | 9.40 | フレッター | |
3 | ビグノラ | Vignole | 9.38 | フレッター | |
4 | レノラ | Lenora | 9.37 | デヨン | |
5 | クインタ | Quinta | 9.37 | フレッター | |
6 | ルノアール | Renoir | 9.37 | フレッター | |
7 | ヘラクリオン | Heraklion | 9.36 | フレッター | |
8 | ソルプレッサ | Sorpressa | 9.36 | フレッター | |
9 | スプリングフィールド | Springfield | 9.36 | マークリリー | |
10 | ボッティチェリ | Botticelli | 9.35 | フレッター | |
11 | ソレイユ | Soleil | 9.35 | フレッター | |
12 | バルディソール | Val Di Sole | 9.35 | フレッター | |
13 | カメラー | Camelor | 9.34 | リリアンデ | |
14 | ジロンデ | Gironde | 9.34 | フレッター | |
15 | ナバラ | Navarra | 9.31 | フレッター | |
16 | ムーンジュエル | Moon Jewel | 9.30 | デヨン | |
17 | Nr.996925-10 | Nr.996925-10 | 9.30 | マークリリー | |
18 | サイジャ | Saidja | 9.23 | デヨン |
オランダ産鉄砲百合品種ランキング
順位 | 品種名 | 英名 | 得点 | 育種会社 | |
1 | ホワイトヘブン | White Heaven | 9.69 | リリアンデ | |
2 | ホワイトマジック | White Magic | 9.44 | リリアンデ | |
3 | ワールドホワイト | World White | 9.33 | ボス |
その他異種間交配種ランキング
順位 | 品種名 | 英名 | 得点 | 育種会社 | |
1 | マニサ | Manissa | 9.46 | フレッター | |
2 | コンカドール | Conca D’Or | 9.44 | フレッター | |
3 | ショッキングピンク | Shocking Pink | 9.41 | リリアンデ | |
4 | イエローウィン | Yelloween | 9.39 | リリアンデ | |
5 | コモロ | Comoro | 9.36 | フレッター | |
6 | オラニア | Orania | 9.28 | リリアンデ | |
7 | 95632327-2 | 95632327-2 | 9.28 | マークリリー | |
8 | ゴールデンアイ | Golden Eye | 9.26 | リリアンデ | |
9 | フトゥーラ | Futura | 9.25 | リリアンデ | |
10 | プリンスプロミス | Prince Promise | 9.17 | デヨン | |
11 | ファーストクラウン | First Crown | 9.15 | デヨン |
※ 紙面の都合上、一部下位品種は割愛させて頂きました。
中村農園 寸評
今年は例年に比べLAの出展が多く、新品種も目立ちました。
その他の品目では、去年と大差なくやや新味に欠ける(?)展示会でした。
一方、 表彰品種の育種会社を見ると、今もなおフレッター社が強いものの、かなりの分散化が見られました。
今回の出張を通じ、弊社が注目した品種は、
オリエンタル
白・・・・・・・・・リアルト、マザーチョイス、ファーストアライバル(リリーパレードには展示されず)
ピンク・・・・・ベオグラード(薄ピンク)、リオネグロ(赤に近い)、フェアリーテール、パシフィックパール
LA
白・・・・・・・・・ドナテルロ、デヨンのNo品種(花大)
黄・・・・・・・・・パビア、ゴールデンタイクーン、セラダ
ピンク・・・・・ストラスブルグ
AH
オレンジ・・・クインタ、ボッティチェリ、スプリングフィールド、ファイアーウィング
等でした。
現地特派員 中村 慶吾