(単位ha) | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | |
開花球根+2年養成球根 | 2153.76 | 2361.68 | 2469.20 | 2658.72 | |
鱗片養成 | 380.54 | 342.25 | 419.60 | 431.75 | |
温室内養成 | 25.60 | 27.76 | 30.49 | 26.11 | |
合計 | 2558.90 | 2731.69 | 2919.29 | 3116.58 | |
(単位ha) | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
開花球根+2年養成球根 | 3015.57 | 3069.36 | 3095.42 | 3420.15 | |
鱗片養成 | 495.32 | 506.22 | 478.86 | 480.19 | |
温室内養成 | 28.40 | 27.43 | 26.63 | 26.53 | |
合計 | 3551.38 | 3603.01 | 3586.68 | 3926.87 | |
(単位ha) | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
開花球根+2年養成球根 | 3599.15 | 3794 | 3642.00 | 3724.00 | +2% |
鱗片養成 | 576.28 | 700.00 | 669.00 | 635.00 | -5% |
温室内養成 | 28.55 | 26.30 | 23.00 | 18.00 | -24% |
合計 | 4203.98 | 4520.00 | 4334.00 | 4377.00 | +1% |
※ 2年養成球=2年間畑に据え置かれるもの。例、ターボカサブランカ等。
1999 | 2000 | ||||||
種目 | 温室 | 鱗片 | 開花球 | 温室 | 鱗片 | 開花球 | |
オーレリアン | 0.93 | 1.45 | 21.44 | 0.83 | 2.02 | 22.95 | |
スカシ | 9.07 | 169.59 | 1705.04 | 5.87 | 156.25 | 1650.9 | |
LAハイブリッド | 2.29 | 37.18 | 277.45 | 2.39 | 48.32 | 364.34 | |
LOハイブリッド | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.19 | |
鉄砲百合 | 1.45 | 35.93 | 177.24 | 1.53 | 48.98 | 194.81 | |
OAハイブリッド | – | – | – | 0.04 | – | – | |
オリエンタル | 13.36 | 326.08 | 1393.78 | 11.74 | 425.14 | 1468.07 | |
その他 | 1.39 | 5.98 | 24.18 | 2.82 | 1.87 | 54.92 | |
合計 | 28.55 | 576.28 | 3599.15 | 25.3 | 694.51 | 3756.18 | |
2001 | 2002 | ||||||
種目 | 温室 | 鱗片 | 開花球 | 温室 | 鱗片 | 開花球 | (前年比) |
オーレリアン | 0.80 | 3.50 | 17.35 | 0.85 | – | 18.80 | 108.40% |
スカシ | 4.98 | 125.58 | 1279.98 | 3.17 | 104.07 | 1125.04 | 87.90% |
LAハイブリッド | 1.78 | 44.92 | 436.87 | 1.77 | 44.75 | 543.52 | 124.40% |
LOハイブリッド | 0.45 | 0.29 | 0.48 | 0.14 | 2.95 | 4.19 | 873.00% |
鉄砲百合 | 1.42 | 45.81 | 181.67 | 1.05 | 42.87 | 159.71 | 87.90% |
OAハイブリッド | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.28 | 0.45 | 409.10% |
OTハイブリッド | 0.57 | 4.88 | 5.30 | 1.25 | 9.13 | 36.10 | 679.40% |
オリエンタル | 12.53 | 437.68 | 1685.5 | 8.15 | 423.86 | 1792.69 | 106.40% |
鹿の子百合群 | 0.13 | 0.97 | 3.20 | 0.14 | 0.01 | 4.210 | 131.60% |
タイガーリリー | – | 0.25 | 2.71 | – | – | 2.60 | 96.00% |
その他 | 0.71 | 4.98 | 28.77 | 1.31 | 7.56 | 36.29 | |
合計 | 23.41 | 668.93 | 3641.94 | 17.87 | 635.48 | 3723.51 | 102.20% |
※ 品種毎の表もございます。必要な方はご連絡下さい。 E-mail:info@nfb.co.jp