株式会社中村農園

レポート・球根情報



酷暑期栽培試験のおしらせ (2013/7/30)

酷暑試験は最高気温が35℃にもなる暑い夏に試験栽培をすることで暑さに強い品種を探します。
今年は7月中旬に定植するという、過去最も過酷な季節に挑戦します。
過去2年、この試験で見つけた暑さに強い品種は数多く、皆様の品種選びにお役立て頂いています。
一方で、毎年新品種が出てくる為、お客様からのご要望はつきません。
今年は初めて試験する35品種を含む、期待のオリエンタル、OT、LA、A、鉄砲の計56品種(異なるルーティング条件の) 全114セットを試します。

さらに冷房試験も!!

昨今、注目を浴びている「ヒートポンプ」を活用し、夜間の冷房試験にもチャレンジします。 「ヒートポンプ」の活用は冬場の燃料費削減に加えて、高温期栽培での切り花品質向上にも役立てられています。
そこで、今回は酷暑試験と同じ品種を隣り合う2部屋(酷暑部屋と冷房部屋)で栽培します。この時期、 最低気温が25℃を超えるため、夜冷の効果が最も現われると思います。(あるいは効果が少ない品種もあるかも・・・?)

★注目ポイント★
① 夏場の栽培に適応可能な品種を探します。
② 品種毎に夜間冷房とルーティングの効果を比較します。
③ その他、代表品種のルーティング期間を変え、効果的な条件を模索します。
④ 夏場に強い品種を新たに探します!
オリエンタル、OT、LA、A、鉄砲品種ともに8月下旬頃から開花予定です。
夏こそ中村農園試験農場へ!!
(開花前のご来場も大歓迎!!)

☆電気料金について☆
現在、試験農場ではヒートポンプを使った夜間冷房試験を実施しています。
冷房温度は19℃設定、19時~翌朝7時までの12時間ヒートポンプを稼働しています。

重油を使用したボイラー加温と異なり、ヒートポンプを設置した場合に非常に気になるのが、 電気の基本料金です!!
暖房として利用していない時期でも、この基本料金を電力会社に支払う必要があり、それならば 夏場に冷房をする事のメリットについて検証しなければなりません!!

中村農園試験農場には四国電力が取り付けた、低圧受電の電力量計が設置されていますが、 ヒートポンプだけの電力量はこれまで把握できていない状態でした・・・・

が、今年の中村農園は市販の電力量測定器を設置しヒートポンプだけの電気料金も測定しています! (引き続き冬場の暖房コストも測定します。)

今年の中村農園試験農場はよりパワーアップし、夏場の栽培試験に取り組んでおります。
ぜひぜひ、切り花生産者はもとより市場の皆様などのご来場をお待ちしております。

酷暑・夜間冷房試験 オリエンタル品種 (2012年オランダ産)
No. タイプ 品種名 サイズ 育種会社 “酷暑 球数” “夜冷 球数” 定植日 ルーティング
1 OR シベリア 18-20 Mak 15球 15球 7月10日
2 OR シベリア 18-20 Mak 15球 15球 7月10日 芽出し1週間
3 OR シベリア 18-20 Mak 15球 15球 7月10日 ルーティング2週間
4 OR シベリア 18-20 Mak 15球 15球 7月10日 ルーティング3週間
5 OR シベリア 18-20 Mak 15球 15球 7月10日 ルーティング4週間
6 OR アーレッタ 18-20 RVZ 15球 15球 7月10日 ルーティング2週間
7 OR アステリアン 18-20 Mak 15球 15球 7月10日 ルーティング2週間
8 OR シグナム 20-22 RVZ 15球 15球 7月10日 ルーティング2週間
9 OR メリーバ 18-20 RVZ 15球 15球 7月10日 ルーティング2週間
10 OR ピンク ソルボンヌ 18-20 Vletter 15球 15球 7月10日
11 OR ピンク ソルボンヌ 18-20 Vletter 15球 15球 7月10日 芽出し1週間
12 OR ピンク ソルボンヌ 18-20 Vletter 15球 15球 7月10日 ルーティング2週間
13 OR ピンク ソルボンヌ 18-20 Vletter 15球 15球 7月10日 ルーティング3週間
14 OR ピンク ソルボンヌ 18-20 Vletter 15球 15球 7月10日 ルーティング4週間
15 OR ピンク イング(ピストンカップ) 18-20 15球 15球 7月10日 ルーティング2週間
16 OR ピンク エマニー 20-22 Vletter 15球 15球 7月10日 ルーティング2週間
17 OR ピンク シーラ EVR 18-20 RVZ 15球 15球 7月10日 ルーティング2週間
18 OR ピンク ヨープ 20-22 Original 15球 15球 7月10日 ルーティング2週間
19 OR ピンク リアン(ピンクプロピー) 18-20 Marel 15球 15球 7月10日 ルーティング2週間
20 OR キャッシーニ 20-22 Vletter 15球 15球 7月10日 ルーティング2週間
21 OR シャントン 18-20 Mak 15球 15球 7月10日 ルーティング2週間
22 OR タランゴ 18-20 Vletter 15球 15球 7月10日 ルーティング2週間
23 OR バカルディ 20-22 Mak 15球 15球 7月10日 ルーティング2週間
24 OR パラデロ 18-20 Mak 15球 15球 7月10日 ルーティング2週間
25 OR ビビアナ 20-22 RVZ 15球 15球 7月10日 ルーティング2週間
酷暑・夜間冷房試験OT品種 (2012年オランダ産)
No. タイプ 品種名 サイズ 育種会社 “酷暑 球数” “夜冷 球数” 定植日 ルーティング
1 OT ザンベジ 18-20 Mak 9球 9球 7月10日 芽出し1週間
2 OT ザンベジ 18-20 Mak 9球 9球 7月10日 ルーティング2週間
3 OT ピンク テーブルダンス 20-22 Mak 9球 9球 7月10日 芽出し1週間
4 OT ピンク テーブルダンス 20-22 Mak 9球 9球 7月10日 ルーティング2週間
5 OT ピンク ハイブリー 20-22 RVZ 9球 9球 7月10日 芽出し1週間
6 OT ピンク ハイブリー 20-22 RVZ 9球 9球 7月10日 ルーティング2週間
7 OT ピンク ピンクパレス 20-22 Mark 9球 9球 7月10日 芽出し1週間
8 OT ピンク ピンクパレス 20-22 Mark 9球 9球 7月10日 ルーティング2週間
9 OT アマロッシ 20-22 World.B 9球 9球 7月10日 芽出し1週間
10 OT アマロッシ 20-22 World.B 9球 9球 7月10日 ルーティング2週間
11 OT アウトバック 18-20 Mak 9球 9球 7月10日 芽出し1週間
12 OT アウトバック 18-20 Mak 9球 9球 7月10日 ルーティング2週間
13 OT イエローウィン 18-20 Liliande 9球 9球 7月10日 芽出し1週間
14 OT イエローウィン 18-20 Liliande 9球 9球 7月10日 ルーティング2週間
15 OT カティーナ 18-20 Mark 9球 9球 7月10日 芽出し1週間
16 OT カティーナ 18-20 Mark 9球 9球 7月10日 ルーティング2週間
17 OT テレスト 20-22 Vletter 9球 9球 7月10日 芽出し1週間
18 OT テレスト 20-22 Vletter 9球 9球 7月10日 ルーティング2週間

 

酷暑・夜間冷房試験 鉄砲品種 (2012年オランダ産)
No. タイプ 品種名 サイズ 育種会社 “酷暑 球数” “夜冷 球数” 定植日 ルーティング
1 LH ブライトタワー 18-20 CST 16球 16球 7月23日
2 LH ブライトタワー 18-20 CST 16球 16球 7月23日 2℃ 芽出し1週間
3 LH ブライトタワー 18-20 CST 16球 16球 7月23日 2℃ ルーティング2週間
4 LH ブライトタワー 18-20 CST 16球 16球 7月23日 2℃ ルーティング3週間
5 LH ブライトタワー 18-20 CST 16球 16球 7月23日 2℃ ルーティング4週間
6 LH ブライトタワー 18-20 CST 16球 16球 7月23日 2℃ 芽出し1週間
7 LH ブライトタワー 18-20 CST 16球 16球 7月23日 2℃ ルーティング2週間
8 LH ブライトタワー 18-20 CST 16球 16球 7月23日 2℃ ルーティング3週間
9 LH ブライトタワー 18-20 CST 16球 16球 7月23日 2℃ ルーティング4週間
10 LH ブライトタワー 18-20 CST 16球 16球 7月23日 2℃ 芽出し1週間
11 LH ブライトタワー 18-20 CST 16球 16球 7月23日 2℃ ルーティング2週間
12 LH ブライトタワー 18-20 CST 16球 16球 7月23日 2℃ ルーティング3週間
13 LH ブライトタワー 18-20 CST 16球 16球 7月23日 2℃ ルーティング4週間
14 LH アイスタワー(ホワイトジャイアント) 18-20 CST 12球 12球 7月23日
15 LH アイスタワー(ホワイトジャイアント) 18-20 CST 12球 12球 7月23日 ルーティング3週間
16 LH イルーシブ 18-20 Mak 12球 12球 7月23日
17 LH イルーシブ 18-20 Mak 12球 12球 7月23日 ルーティング3週間
18 LH ウォッチアップ 18-20 Mark 12球 12球 7月23日
19 LH ウォッチアップ 18-20 Mark 12球 12球 7月23日 ルーティング3週間
20 LH グローバルビューティー 18-20 Mak 8球 8球 7月23日
21 LH グローバルビューティー 18-20 Mak 8球 8球 7月23日 ルーティング3週間
22 LH グローバルビレッジ 16-18 Mak 12球 12球 7月23日
23 LH グローバルビレッジ 16-18 Mak 12球 12球 7月23日 ルーティング3週間
24 LO サバンナ 18-20 RVZ 12球 12球 7月23日
25 LO サバンナ 18-20 RVZ 12球 12球 7月23日 ルーティング3週間
26 LO セレネ 20-22 RVZ 12球 12球 7月23日
27 LO セレネ 20-22 RVZ 12球 12球 7月23日 ルーティング3週間
28 LH ビッグタワー(ホワイトタワー) 16-18 CST 12球 12球 7月23日
29 LH ビッグタワー(ホワイトタワー) 16-18 CST 9球 9球 7月23日 ルーティング3週間
30 LH ビッグタワー(ホワイトタワー) 18-20 CST 12球 12球 7月23日
31 LH ビッグタワー(ホワイトタワー) 18-20 CST 12球 12球 7月23日 ルーティング3週間
32 LO ホワイトシー 16-18 Dejong 12球 12球 7月23日
33 LO ホワイトシー 16-18 Dejong 12球 12球 7月23日 ルーティング3週間
34 LH ホワイトフォックス 16-18 CST 12球 12球 7月23日
35 LH ホワイトフォックス 16-18 CST 12球 12球 7月23日 ルーティング3週間
36 LH ホワイトミラクル 18-20 CST 12球 12球 7月23日
37 LH ホワイトミラクル 18-20 CST 12球 12球 7月23日 ルーティング3週間

酷暑・夜間冷房試験 アジアティック・LA品種 (2012年オランダ産)

No. タイプ 品種名 サイズ 育種会社 “酷暑 球数” “夜冷 球数” 定植日 ルーティング
1 A オレンジ トレソール 14-16 Vletter 12球 12球 7月23日
2 A オレンジ トレソール 14-16 Vletter 12球 12球 7月23日 ルーティング2週間
3 LA リトーウェン 14-16 Vletter 12球 12球 7月23日
4 LA リトーウェン 14-16 Vletter 12球 12球 7月23日 ルーティング2週間
5 LA ピンク アルバタックス 14-16 Vletter 12球 12球 7月23日
6 LA ピンク アルバタックス 14-16 Vletter 12球 12球 7月23日 ルーティング2週間
7 LA ピンク カローナ 14-16 Vletter 12球 12球 7月23日
8 LA ピンク カローナ 14-16 Vletter 12球 12球 7月23日 ルーティング2週間
9 LA ピンク ドゥーロ 14-16 Mak 12球 12球 7月23日
10 LA ピンク ドゥーロ 14-16 Mak 12球 12球 7月23日 ルーティング2週間
11 LA ピンク マレット 14-16 Vletter 12球 12球 7月23日
12 LA ピンク マレット 14-16 Vletter 12球 12球 7月23日 ルーティング2週間
13 LA シガロン 14-16 Vletter 12球 12球 7月23日
14 LA シガロン 14-16 Vletter 12球 12球 7月23日 ルーティング2週間
15 LA トレジャーアイランド 14-16 Mark 12球 12球 7月23日
16 LA トレジャーアイランド 14-16 Mark 12球 12球 7月23日 ルーティング2週間
17 LA バーボンストリート 14-16 Mark 12球 12球 7月23日
18 LA バーボンストリート 14-16 Mark 12球 12球 7月23日 ルーティング2週間
19 LA オレンジ エレモ 14-16 Vletter 12球 12球 7月23日
20 LA オレンジ エレモ 14-16 Vletter 12球 12球 7月23日 ルーティング2週間
21 LA オレンジ ハイドパーク 14-16 Vletter 12球 12球 7月23日
22 LA オレンジ ハイドパーク 14-16 Vletter 12球 12球 7月23日 ルーティング2週間
23 LA オレンジ バーモント 14-16 RVZ 12球 12球 7月23日
24 LA オレンジ バーモント 14-16 RVZ 12球 12球 7月23日 ルーティング2週間
25 LA オレンジ リバーサイド 14-16 Vletter 12球 12球 7月23日
26 LA オレンジ リバーサイド 14-16 Vletter 12球 12球 7月23日 ルーティング2週間
27 LA エルディーボ 14-16 Mak 12球 12球 7月23日
28 LA エルディーボ 14-16 Mak 12球 12球 7月23日 ルーティング2週間
29 LA シピオーネ 14-16 Mak 12球 12球 7月23日
30 LA シピオーネ 14-16 Mak 12球 12球 7月23日 ルーティング2週間
31 LA スカルディス 14-16 Vletter 12球 12球 7月23日
32 LA スカルディス 14-16 Vletter 12球 12球 7月23日 ルーティング2週間
33 LA セベネス 14-16 Vletter 12球 12球 7月23日
34 LA セベネス 14-16 Vletter 12球 12球 7月23日 ルーティング2週間