中村農園レポート:2006年5月17日
リリアンデ、ワールドブリーディング Liliande, World Breeding | |||||||
(ブース) | アクション | アルスタ | ベイウォッチ | ブラックアウト | カルバドス | キャッシュ | エタニティー |
(Booth) | Aktion | Alusta | Baywatch | Black Out | Calvados | Cash | Eternity |
ファーストアライバル | グルーワイン | アイスダンサー | インベーション | イペナマ | カバナ | レイクキャリー | レイクミシガン |
First Arrival | Gluhwein | Ice Dancer | Invasion | Ipenama | Kabana | Lake Carey | Lake Michigan |
レイクウィニペグ | レジェンド | リバースター | ライムアイス | マリアネティンマー | メイウッド | ニンフ | ノスタルジア |
Lake Winnipeg | Legend | Liberstar | Lime Ice | Marianne Timmer | Maywood | Nimph | Nostalgia |
オバティ | パラデロ | ピコ | ピコリノ | プレジデント | プライベートダンサー | レッドアーミー | レクソナ |
Ovatie | Paradero | Pico | Picolino | President | Private Dancer | Red Army | Roxona |
サブロサ | サマラ | ソレド | ソロモン | スペースマウンテン | ビタリオ | ヴォランテ | ホワイトエクスプレス |
Sabrosa | Samara | Soledo | Solomon | Space Mountain | Vitalio | Volante | White Express |
ホワイトマジック | ヨマコ | ||||||
White Magic | Yomako |
.
バンザンテン Royal Van Zanten | |||||||
(ブース) | (ブース) | ビゼー | ボゴタ | シラーノ | エンドゥラ | H00.0473-10 | H01.1391-01 |
(Booth) | (Booth) | Bizet | Bogota | Cyrano | Endura | H00.0473-10 | H01.1391-01 |
ミリカ | ロディナ | ルバート | サナ | シーラ | ティアラ | トップホワイト | トライアンファター |
Millika | Rodina | Rubato | Sanna | Sheila | Tiara | Top White | Triumphator |
ビタラ | ホワイトトライアンフ | ズカロ | |||||
Vitara | White Triumph | Zucaro |