株式会社中村農園

レポート・球根情報



2008年オランダ産百合球根作付面積表について (2008/7/18)

中村 慶吾

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
昨日、オランダの品質検査機関BKDより、オランダ産百合球根の品種別作付面積統計が発表されました。
オリエンタルの減少率、LA、スカシの増減は概ね予想されていた通りで、大きな驚きではありません。
むしろ、植え付け遅れや、植付け後の温度上昇による発根の弱さ、それに伴い圃場の生育状態は葉の色がやや薄く、ボリュームに欠けるなどの意見があり、気候による球根肥大への影響が心配されています。
本年、チューリップは大不作で、球数不足や値上がりが起きています。

1.オリエンタル(-14%)・OT(+6%)  合計(-11.7%)
カサブランカ、アクティバ、ウィルケアルベルティ、マルコポーロなど、数年販売に苦しんだ品種は大幅に面積が減少している。サンタンダー、シェルブール、モンテズマなどの新しい品種や、ノバゼンブラ、マザーズチョイスなどが増加しているが、全体の減少幅に比べれば大きくない。
OTでは、イエローウィンが減少(06年77ha→07年44ha→08年35ha)、ロビナ、ベラドンナ、マニサが増加している。

2.LA(+3%)・ アジアティック(-17%)  合計(-5.4%)
LAがもっと増加するかと思われたがまずまずで、アジアティックとの合計ではやや減少。これらの品種を使っていた国で需要が落ちていることもあり、もう少し減少すべきだったか。
アジアティックは昨年に引き続き、全般に減少。ギロンデ、バルディソールは随分減った。
LAはアルガルベ、サムール、ファンジオなど、大幅減少の品種がある一方で、インディアンダイアモンド、バティステロ、リトーウェンなど新しい品種が大きく増加している。

オランダ産百合球根 作付面積統計
(単位ha) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
(速報値)
前年比
開花球+2年養成球 3,794 3,642 3,785 3,681 3,212 3,293 3,604 3,696 3,345 -10%
鱗片養成 700 669 626 613 492 543 569 531 523 -2%
温室内養成 26 23 18 16 11 8 8 8 6 -25%
合     計 4,520 4,334 4,429 4,310 3,715 3,844 4,180 4,235 3,874 -9%

※ 2年養成球=2年間畑に据え置かれるもの。例:カサブランカターボ

 

(単位ha) 2007 2008(速報値)
種目 温室 鱗片 開花球 温室 鱗片 開花球 開花球
前年比
オーレリアン 0.38 0.33 10.86 0.08 1.31 13.66 +26 %
アジアティック 0.68 38.36 657.16 0.56 45.28 542.85 -17 %
LAハイブリッド 0.70 56.75 957.03 0.54 57.94 984.12 +3 %
LOハイブリッド 0.27 2.56 24.52 0.11 3.51 18.78 -23 %
鉄砲百合 0.19 23.10 79.27 0.05 21.93 47.40 -40 %
OAハイブリッド 0.02 1.23 0.54 -56%
OTハイブリッド 0.06 39.76 230.60 0.07 39.32 245.10 +6 %
オリエンタル 3.25 363.70 1,700.50 2.44 348.15 1,459.94 -14 %
鹿の子百合群 0.07 0.05 5.29 0.04 0.33 3.84 -27 %
タイガーリリー 0.24 0.40 0.12 -50 %
分類不明 2.01 5.61 26.14 2.00 4.07 26.68 +2 %
その他 0.02 0.40 2.91 1.03 2.42 -17 %
合計 7.67 530.64 3,695.75 5.94 523.27 3,345.45 -9 %

 

品種別作付面積(単位ha)

品種名 variety 2007 2008
温室 鱗片 開花球 温室 鱗片 開花球 開花球前年比(%)
鉄砲百合
ゲルリア GELRIA 0 0 1 0 0.11 0.21 -79
サクレクール SACRE COEUR 0 0.09 6.39 0 0 1.13 -82
シラーノ CYRANO ZANLORANO 0 0.06 0.13 0 0.1 0.15 15
スノークイーン SNOW QUEEN 0 0.45 6.01 0 0.42 3.19 -47
プライムアイス PRIME ICE 0 0 0 0 0.12 0.05
ホワイトアメリカン WHITE AMERICAN 0 0.2 2.13 0 0 1.66 -22
ホワイトエレガンス WHITE ELEGANCE 0.04 3.85 17.13 0.02 1.87 7.75 -55
ホワイトシーン WHITE SHEEN 0 0 0.33 0 0 0.12 -64
ホワイトタワー WHITE TOWER 0 0 1.19 0 0 0.81 -32
ホワイトフォックス WHITE FOX 0.02 0 3.13 0.03 0 3.08 -2
ホワイトヘブン WHITE HEAVEN 0.03 17.68 31.75 0 18.65 26.7 -16
ロリーナ LORINA 0 0.31 2.28 0 0.13 1.23 -46
ワールドホワイト WORLDWHITE 0 0.22 0.26 0 0.17 0.07 -73
LOハイブリッド
エルコンドル EL CONDOR 0 0 0 0 0.21 0.06
サンタローザ SANTA ROSA 0 0 0 0 0.22 0.08
タニタ TANITA 0 0 0 0 0.13 0.28
チアラ CHIARA 0 0 0 0 0.43 0.11
テルニー TERNI 0 0.05 0.12 0 0.17 0.22 83
トライアンファター TRIUMPHATOR ZANLOPHATOR 0.02 1.58 14.85 0.03 1.01 14.95 1
ドルチェット DOLCETTO 0 0 0 0 0 0.16
ベンデラ VENDELLA 0 0 0 0 0.33 0.09
ミヤビ MIYABI 0 0 0.75 0 0 0.36 -52
LAハイブリッド
アドバンテージ ADVANTAGE 0.01 3.94 17.5 0.02 1.08 41.79 139
アルカチオン ARCACHON 0 0.26 1.93 0 1.01 2.79 45
アルガルベ ALGARVE 0 1.69 32.8 0 1.08 17.66 -46
イエローダイアモンド YELLOW DIAMOND 0 0.12 0.98 0.01 0.51 3.1 216
インディアンダイアモンド INDIAN DIAMOND 0 1.17 7.46 0.01 0.48 15.83 112
インディラス INDIRAS 0 0 0 0 0 0.46
ウィナーブラット WIENER BLUTT 0 0 0.9 0 0 1.76 96
エルコラノ ERCOLANO 0 1.26 29.27 0 1.28 31.15 6
オークランド AUCKLAND 0 0 0.95 0 0 1.05 11
オータムブレイズ AUTUMN BLAZE 0 0.02 0.3 0 0 0.19 -37
オリオロ ORRIOLO 0 0 4.61 0 0 2.23 -52
オリジナルラブ ORIGINAL LOVE 0 0.47 22.44 0 0.82 33.22 48
オレンジタイクーン ORANGE TYCOON 0.01 1.73 10.81 0.02 2.38 23.93 121
オレンジダズル ORANGE DAZZLE 0 0.25 1.78 0 0.09 1.82 2
カバレース CAVALESE 0.01 1.4 13.86 0 1.11 14.08 2
カリフェオ CARIFEO 0 0.09 0.12 0 0 0.53 342
カリフォルニア CALIFORNIA 0 0.14 2.91 0 0 3.67 26
キングダム KINGDOM 0 0 0.69 0 0.3 0.89 29
クーリア COURIER 0 1.43 38.85 0.01 1.3 43.43 12
クレマベラ CREMA BELLA 0 0 0 0 0 0.66
グロー CEB GLOW 0 0 7.01 0 0.46 3.59 -49
グロッシーウィング GLOSSY WINGS 0 0 0 0 0 0.08
ケルソ KELSO 0 0 7.36 0 0 6.75 -8
ケンタッキー KENTUCKY 0 0 1.97 0 0 1.08 -45
ゴールデンストーン GOLDEN STONE 0 0 0 0 0 0.33
ゴールデンタイクーン GOLDEN TYCOON 0 1.37 51.84 0 1.74 42.7 -18
ゴールデントーチ GOLDEN TORCH 0 0 1.78 0 0 1.71 -4
サーモンクラシック SALMON CLASSIC 0 2.14 34.87 0.03 2.26 35.98 3
サーモンプライド SALMON PRIDE 0 0.27 7.96 0 0.83 6.92 -13
サムール SAMUR 0 0.02 27.19 0 0 11.62 -57
サンクレスト SUNCREST 0 0 3.03 0 0.36 4.2 39
サントリップ SUNTRIP 0 0 0 0 0.14 0.82
ジェットストリーム JETSTREAM 0 0.56 4.05 0 0.23 4.12 2
シルバナ SYLVANA 0 0 2.49 0 0 1.95 -22
ストラスブルグ STRASBOURG 0 0.03 1.34 0 0.23 0.84 -37
セシル CECIL 0 0 1.01 0 0 0.7 -31
セベネス CEVENNES 0 0.12 2.39 0 0.1 1.04 -56
セラダ SERRADA 0.05 1.77 25.61 0.01 0.9 21.25 -17
ダズル CEB DAZZLE 0 2.58 62.51 0 2.48 49.04 -22
ダニアリフィン DANI ARIFIN 0 0.1 1.68 0 0 0.41 -76
チューランドット TURANDOT 0 0 2.98 0 0 1.59 -47
ディアボロ DIABOLO 0 0.22 7.98 0 1.1 7.34 -8
ディポロロ DIPO LOLO 0 0.02 0.28 0 0.05 0.24 -14
デジタルグローブ DIGITAL GLOBE 0 0.33 0.65 0 0 3.33 412
デリアナ DELIANA 0 0 0.43 0 0.06 0.26 -40
トップガン TOP GUN 0 0.21 2.83 0 0.01 2.2 -22
ドナウ DONAU 0 0 5.27 0 0 5.55 5
ドナテロ DONATELLO 0 0.26 2.79 0 0.07 3.54 27
ドリームキャッチャー DREAMCATCHER 0 0 1.78 0 0 0.86 -52
トレビアーノ(ヘリットザーム) TREBBIANO GERRIT ZALM 0 0.08 6.59 0 0.92 7.36 12
ノバスコティア NOVA SCOTIA 0 0.16 1.11 0 0.13 2.96 167
パーティーダイアモンド PARTY DIAMOND 0 0 0.91 0 0.39 1.12 23
バッハ BACH 0 0.61 2.41 0 0.57 4.1 70
バティステロ BATISTERO 0.02 1.47 4.16 0.02 1.57 10.56 154
パビア PAVIA 0.04 2.62 41.18 0.02 1.15 43.26 5
ビベンディ VIVENDI 0 0.06 0.27 0 0.23 0.69 156
ピランデロ PIRANDELLO 0 0.21 2.29 0.02 0.79 1.2 -48
ビルジ BIRGI 0 1.9 8.13 0 0 6.63 -18
ファンジオ FANGIO 0.03 1.8 47.38 0 0.52 32.22 -32
フェイス FAITH 0.07 0 0 0 0 0.58
フォモーサ FORMOSA 0 0 2.6 0 0 0.9 -65
ブセット BUSSETO 0.02 0.47 0.7 0.02 1.7 2.56 266
ブライトダイアモンド BRIGHT DIAMOND 0 1.12 10.92 0 1.03 17.5 60
フランスハルス FRANS HALS 0 0.01 3.82 0 0.02 1.68 -56
プリンセスアマリア PRINSES AMALIA 0 0.43 0.92 0 0.11 2.9 215
ブリンディジ BRINDISI 0.02 2.55 61.96 0.02 3.5 62.75 1
ブレスレット BRACELET 0 0 0 0 0 0.26
フレヤ FREYA 0.04 3.3 12.16 0.03 2.77 28.63 135
ベルビアス VERVIERS 0 0.99 3.86 0 0.42 4.54 18
ボールルーム BALLROOM 0 0.5 19.12 0 0.07 18.68 -2
ホノルル HONOLULU 0 0.23 0.59 0 0.17 2.42 310
ボルタルノ VOLTURNO 0 0 0.71 0 0 1.2 69
ホワイトタイクーン WHITE TYCOON 0 0.11 5.18 0 0.04 4.77 -8
ボンソワール BONSOIR 0 0.1 1.11 0 0.59 1.85 67
マーレット MERLET 0 0.12 1.19 0.02 0.98 1.66 39
マウントグレース MOUNT GRACE 0 0 0.93 0 0 1.23 32
マスターマインド MASTERMIND 0 0 3.46 0 0 2.09 -40
マドリード MADRID 0 0.49 2.02 0 0 7.87 290
マンハッタン MANHATTAN 0 0 0.3 0 0 0.6 100
ミラグロ MILAGRO 0 0 1.85 0 0 2.4 30
メノルカ MENORCA 0.03 1.67 70.57 0.03 2.66 65.79 -7
モンバサ MOMBASA 0 0.13 1.89 0 0 1.81 -4
リトーウェン LITOUWEN 0.02 1.53 35.92 0.02 0.91 49.41 38
リレハンメル LILLEHAMMER 0 0.59 4.95 0 0 3.84 -22
ルソー ROUSSEAU 0 0 4.45 0 0 4.45 0
レコ LECCO 0 0 0.5 0 0.08 0.93 86
レッドアラート RED ALERT 0 0 6.95 0 0.25 6.52 -6
レッドクラシック RED CLASSIC 0 0 0.33 0 0 0.31 -6
レッドプラネット RED PLANET 0 0.33 1.52 0 0.26 2.31 52
レルシダ RELUCIDA 0 0 0 0 0.05 0.57
ロイヤルショー ROYAL SHOW 0 0.22 0 0 0 1.43
ロイヤルトリニティー ROYAL TRINITY 0 0.84 20.16 0 0.31 18.31 -9
ロイヤルファンタジー ROYAL FANTASY 0 0.33 4.67 0.01 0 3.33 -29
ロイヤルプレゼント ROYAL PRESENT 0 0.09 1.7 0 0 0.4 -76
ロダン RODIN 0 0 2.66 0 0.22 1.25 -53
ロデラ RODELA 0 0 4.88 0 0 3.16 -35
アジアティック
アイスベリー ICE BERRY 0 0.07 0.08 0 0.07 0.2 150
アイボリーピクシー IVORY PIXIE 0 0 1.46 0 0 1.11 -24
アデリナ ADELINA 0 0 0.92 0 0 0.08 -91
アプリコットピクセルズ APRICOT PIXELS 0 0.01 0.37 0 0.05 0.37 0
アベリノ AVELINO 0 0.01 4.11 0 0 2 -51
アメリカ HOLEAW (AMERICA) 0 0.11 2.05 0 0.08 0.9 -56
アレグレット ALLEGRETTO 0 0.17 1.3 0 0.07 0.69 -47
アンテケーラ ANTEQUERA 0 0 0.19 0 0.18 0.17 -11
イエローキャブ YELLOW CAB 0 0 0.11 0 0 0.45 309
イエロージャイアント YELLOW GIANT 0 0 0.35 0 0 0.18 -49
イエローピクセル YELLOW PIXELS 0 0.14 0.35 0 0.03 0.56 60
イエローベビー YELLOW BABY 0 0.02 3.12 0 0 2.52 -19
イタリア ITALIA 0 0 0.31 0 0 0.25 -19
ウィザード WIZARD 0 0.08 0.25 0 0 0.23 -8
ウンブリア UMBRIA 0 0.13 1.12 0 0.15 0.78 -30
エリート ELITE (= GIBRALTAR) 0 0.03 17.42 0 0 5.01 -71
エルグラド ELGRADO 0 0.2 1.57 0 0.03 2.06 31
エレガンザ MESSINA (ELEGANZA) 0 0.05 0.76 0 0 0.61 -20
エロディー ELODIE 0 0.13 2.77 0 0.23 2.45 -12
オールラウンド ALLROUND 0 0.39 2.64 0 0 1.76 -33
オクラホマ OKLAHOMA 0 0 0.11 0 0 0.24 118
オリーナ OLINA 0 0 0.75 0 0.23 0.74 -1
オレンジアート ORANGE ART 0 0 0.4 0 0.47 0.83 108
オレンジピクシー ORANGE PIXIE 0.05 1.17 23.59 0.03 1.22 19.62 -17
オレンジピクセル ORANGE PIXELS 0 0.13 0.04 0 0 0.19 375
カクテルツインズ COCKTAIL TWINS 0 0.01 1.51 0 0.06 1.53 1
カステロ CASTELLO 0 0 6.13 0 0.33 6.48 6
カプチーノ CAPUCHINO 0 0 0.45 0 0 0.35 -22
カンクン HOLECECE (HOFFRICA CANCUN) 0 0.03 0.71 0 0.04 0.85 20
ギロンデ GIRONDE 0.02 1.32 22.24 0.01 0.62 11.41 -49
クインタ QUINTA 0 0.21 1.39 0 0.27 2.15 55
グラフィティ GRAFFITY 0 0.32 0.46 0 0.42 1.42 209
グランドクルー GRAND CRU 0 0 3.16 0 0 1.78 -44
グランパラディソ GRAN PARADISO 0 0 4.03 0 0 3 -26
クリムゾンピクシー CEB CRIMSON (CRIMSON PIXIE) 0 0.15 3.73 0 0 2.25 -40
コーデリア CORDELIA (BRIGHT YELLOW) 0 0 4.81 0 0 1.85 -62
ゴールデンジョイ GOLDEN JOY 0 0.16 3.12 0 0.23 3.08 -1
コスタ COSTA 0 0.41 1.11 0 0 0.34 -69
ゴルフ GOLF 0.01 0 6.25 0.01 0.04 6.75 8
コンパス COMPASS 0 0.11 1.07 0 0 1.15 7
サイバースペース CYBERSPACE 0 0.13 3.67 0 0.07 2.47 -33
サユリ SAYURI 0 0 2.36 0 0 1.67 -29
サンレイ SUN RAY 0 0 0.84 0 0 0.7 -17
シアンティ CHIANTI 0 0 0.12 0 0 0.12 0
シュガージュエル SUGAR JEWEL 0 0 0.83 0 0 0.46 -45
ジラフ GIRAFFE 0.01 0.11 2.43 0.01 0.19 2.44 0
スノーストーム SNOW STORM 0 0.15 0.21 0 0.13 0.41 95
スプリングフィールド SPRINGFIELD 0 0 0.51 0 0 0.47 -8
センターフォールド CENTERFOLD 0.01 0 1.14 0.01 0.18 0.54 -53
ソーリング SOARING 0 0.12 0.61 0 0 0.31 -49
ソルファリノ SOLFARINO 0 0.32 10.54 0 1.29 7.34 -30
ソルプレッサ SORPRESSA 0 0.15 3.95 0 0.15 2.58 -35
ソレント SORRENTO 0 0 0.2 0 0 0.55 175
タイガープレイ TIGERPLAY 0 0.04 0.47 0 0 0.96 104
タスマニア TASMANIA 0 0 0.24 0 0 0.22 -8
チオプス CHEOPS 0 0.12 0.75 0 0 0.98 31
ディスコ DISCO 0 0.01 0.71 0 0 0.3 -58
デトロイト DETROIT 0 0 6.41 0 0 5.72 -11
ドットコム DOT.COM 0 0 1.08 0 0.22 0.94 -13
ドリームランド DREAMLAND 0 0 0.94 0 0 0.58 -38
トレソール TRESOR 0.06 3.8 52.42 0.06 3.57 55.06 5
トレファー TREFFER 0 0 0.89 0 0 0.31 -65
トロント TORONTO 0 0.25 5.19 0 0.08 4.14 -20
ナバラ NAVARRA 0.03 0.55 1.94 0.02 0.47 1.7 -12
ナボナ NAVONA 0.07 5.39 69.83 0.06 8.3 68.82 -1
ニューウェーブ NEW WAVE 0 0.14 3.91 0 0 3.23 -17
ネロ NELLO 0 0.39 12.47 0 0.06 13.53 9
バーガンディースプラッシュ BURGUNDY SPLASH 0 0 0.21 0 0 0.21 0
パートナー PARTNER 0 0.05 1.48 0 0.05 2.31 56
バターピクシー BUTTER PIXIE 0 0 3.13 0 0 1.85 -41
バフピクシー BUFF PIXIE 0 0.02 1.66 0 0.04 1.3 -22
バリトン BARITON 0 0.44 9.78 0 1.01 8.07 -17
バルサ BURSA 0 0.05 0.38 0 0.7 0.87 129
バルディソール VAL DI SOLE 0 0.3 17.4 0 0.18 5.08 -71
パンタナル PANTANAL 0 0.27 0.89 0 0 1.45 63
ピーチドワーフ PEACH DWARF 0 0 0 0 0 0.04
ピサ PISA 0 0 3.48 0 0 0.9 -74
ビバルディー VIVALDI 0 0.11 1.65 0 0.05 0.59 -64
ピンクエンジェル PINK ANGEL 0 0 0.14 0 0 0.19 36
ピンクシュプリーム PINK SUPREME 0 0 0.01 0 0 0.01 0
ピンクピクシー PINK PIXIE 0 0 0.59 0 0 0.52 -12
ファイアーキング FIRE KING 0 0.04 0.52 0 0.05 0.4 -23
ファタモルガナ FATA MORGANA 0 0 2.49 0 0 1.21 -51
フォックストロット FOXTROT 0 0.08 0.6 0 0 0.32 -47
プチブリジット PETIT BRIGITTE 0 0.04 5.13 0 0.1 2.27 -56
ブライトピクシー CEB BRIGHT (BRIGHT PIXIE) 0 0 0.48 0 0 0.5 4
ブラジル BRASIL 0 0.04 1.87 0.01 0 1.69 -10
ブラックアウト BLACK OUT 0 0.75 20.48 0 2.03 20.45 0
ブラックバード BLACK BIRD 0 0.1 3.26 0 0.26 2.67 -18
プラトー PRATO 0 0 6.09 0 0 3.1 -49
ブルネロ BRUNELLO 0.05 2.88 53.54 0.06 3.99 47.06 -12
プルノット PRUNOTTO 0 0 3.77 0 0.11 2.27 -40
ベアトリックス BEATRIX (= GALANT) 0 0 1.94 0 0 0.65 -66
ペイント CEB PAINT 0 0 0.34 0 0 0.26 -24
ヘラクリオン HERAKLION 0 0.24 6.77 0 0.08 3.4 -50
ベルメール VERMEER 0.03 1.55 34.58 0.04 1.4 21.47 -38
ベレッティ BELLETTI 0 0.03 0.11 0 0.2 0.19 73
ベンフィカ BENFICA ZANLAZFICA 0 0.45 1.25 0 0.35 1.6 28
ポリアナ POLLYANNA 0 0.07 11.37 0 0.21 16.21 43
ボルテージ VOLTAGE 0 0 0.04 0 0.06 0.02 -50
マウントダックリン MOUNT DUCKLING 0 0.02 2.95 0 0.04 2.93 -1
マドラス MADRAS 0 0.15 2.14 0 0.06 1.23 -43
マトリックス MATRIX 0 0.72 9.1 0 1.21 8.12 -11
ミュージックアート MUSIC ART 0 0 0.58 0 0 1.11 91
ミラマール MIRAMAR 0 0.2 0.05 0 0.07 0.35 600
ミレーラ MIRELLA 0 0.24 1.05 0 0.19 1.03 -2
モナ MONA (= MONACO) 0.01 0.35 2.34 0 0.35 1.91 -18
モンテネグロ MONTE NEGRO 0 0.65 18.46 0 1.23 14.67 -21
ラトビア LATVIA 0 0.14 0.98 0 0 0.74 -24
リオン LYON 0.01 0.14 0.66 0.01 0.14 0.61 -8
ルノアール RENOIR 0 1.03 5.57 0 1.22 4.45 -20
レヴィ LEVI 0 0 0.06 0 0.28 0.02 -67
レッドセンセーション RED SENSATION 0 0.09 3.42 0 0.77 3.42 0
レッドラテン RED LATIN 0 0 0.87 0 0.48 1 15
レネッセ REINESSE 0.04 0.11 3.71 0.04 0.1 2.75 -26
ロリポップ HOLEBIBI (LOLLYPOP) 0 0.19 4.81 0 0.11 3.46 -28
ロレト LORETO 0 0.05 3.46 0 0 2.31 -33
オリエンタル
アカプルコ ACAPULCO 0.04 12.87 49.47 0 10.55 41.49 -16
アクション ACTION 0.01 2.85 5.92 0 1.83 2.71 -54
アクティバ AKTIVA 0 3.19 26.06 0 1.38 19.04 -27
アスカリ ASCARI 0 0.16 0.43 0 0.08 0.56 30
アトランティコ ATLANTICO 0 0.05 0.06 0 0 0.11 83
アネアネ ANAIS ANAIS 0 1.05 1.54 0 0.36 2.09 36
アラナル ARANAL 0 0.34 1.65 0 0.19 2.02 22
アラビアンレッド ARABIAN RED 0 0.42 2.57 0 0.66 1.48 -42
アリオスト ARIOSTO 0 0.15 1.11 0 0.32 1.52 37
アルゼンチン ARGENTINA 0 0.59 1.45 0 0.37 1.32 -9
アルバム ALBUM 0 0 0.08 0 0 0.22 175
アルマータ ALMA ATA 0.01 5.03 19.88 0.01 2.8 20.94 5
アルメリア ALMERIA 0 0.07 1.72 0 0.15 1.47 -15
アルモニア ARMONIA 0 0.04 0.04 0 0 0.09 125
アンジェリケ ANGELIQUE 0 0 0.97 0.01 0.03 0.89 -8
アンボン AMBON 0 0.18 1.43 0 0.13 2.43 70
イートン ETON 0 0 0.24 0 0 0.17 -29
イソラ ISOLA 0 0.15 0.55 0 0.16 0.55 0
ウィルケアルベルティー WILLEKE ALBERTI 0 3.94 21.42 0 2.23 16.94 -21
ウィンザー WINDSOR 0 0.35 0.32 0 0.45 0.63 97
ウィンターバーグ WINTERBERG 0 0.12 0.11 0 0.03 0.22 100
ウチダ UCHIDA 0 0 1.27 0 0 0.49 -61
エキゾティカ XOTICA 0.01 0.72 0.72 0 0.5 1.4 94
エクスプレッション EXPRESSION 0 2.29 30.89 0 2.07 14.17 -54
エスプレッソ ESPRESSO 0 0.56 2.59 0 0.57 2.68 3
エックスファクター X FACTOR 0 0 0 0 0.02 0.22
エナジェティック ENERGETIC 0 0 0 0 0.01 0.04
エニグマ ENIGMA 0 0.45 1.54 0 0.4 1.71 11
エルサント EL SANTO 0 0.24 0.09 0 0 0.54 500
エンジョイ ENJOY 0 0.09 0.08 0 0.05 0.39 388
オーパスワン OPUS ONE 0.02 1.27 5.62 0.03 0.7 5.83 4
オーラタム AURATUM 0 0 0.43 0 0 0.51 19
オデッサ ODESSA 0 0.14 0.74 0 0.18 2.11 185
オブセッション OBSESSION 0 0 0.32 0 0.05 0.26 -19
オプティミスト OPTIMIST 0 0.5 3.95 0 0.8 4.67 18
ガウディ GAUDI 0 0.12 0.15 0 0.16 0.13 -13
カサグランデ CASA GRANDA 0 0.04 1.41 0 0.11 0.8 -43
カサブランカ CASA BLANCA 0.03 16.11 80.12 0 9.76 49.63 -38
カサンドラ CASSANDRA 0 1.23 4.46 0 0.39 3.09 -31
カタロニア CATALONIE 0 0.33 0.72 0 0.03 1.91 165
カナダ CANADA 0 0.03 0.27 0 0 0.15 -44
カラーパレード COLOR PARADE 0 0.02 2.14 0 0.13 1.18 -45
カリオン CARILLON 0.02 0.59 4.98 0 1.18 5.23 5
カルバドス CALVADOS 0 0.19 0.84 0 0.17 0.95 13
カルミナ CARMINA 0 0 0.25 0 0.06 0.25 0
カロライン CAROLYN 0 0.47 3.22 0 0.68 1.75 -46
カロラインテンセン CAROLINE TENSEN 0.01 2.57 12.54 0 3.15 14.5 16
カンタリーノ CANTARINO 0 0 0 0 0.28 0.79
キスプルーフ KISSPROOF 0.02 0.28 1.06 0.01 1.81 0.78 -26
キャンベラ CANBERRA 0.05 7.94 15.37 0 5.99 19.2 25
キューリー CURIE 0.02 3.52 3.26 0 1.8 8.89 173
ギロサ GIROSA 0 0.05 0.59 0 0.07 0.35 -41
クリスタルアイ CRYSTAL EYE 0 0.79 0.27 0 0.75 0.33 22
クリスタルスター CRYSTAL STAR 0 1.49 8.13 0 0 0.98 -88
クリスタルブランカ CRYSTAL BLANCA 0.02 3.32 28.78 0 3.98 27.94 -3
クリスタルレディ CRYSTAL LADY 0 0.6 1.88 0 0.43 1.57 -16
ゲレス GEREZ 0 0 0.36 0 0 0.11 -69
ゴールデンスターゲザー GOLDEN STARGAZER 0 0 0.01 0 0 0.05 400
コブラ COBRA ZANTRICOB 0 1.88 11.52 0 2.87 9.76 -15
コルソ CORSO 0 0.84 3.99 0 0.52 2.65 -34
コルバラ CORVARA 0.01 3.74 18.06 0.02 4.89 21.2 17
コンティゴ CONTIGO 0 0 0 0 0 0.02
サッポロ SAPPORO 0 2.98 16.6 0.01 1.89 20.45 23
サリナス SALINAS 0 0 0.47 0 0.48 0.63 34
サングロー SUN GLOW 0 0.1 0.8 0 0 0.19 -76
サンタンダー SANTANDER 0.05 1.64 5.08 0.1 4.73 13.21 160
サンペドロ SAN PEDRO 0 0.28 3.47 0 0 0.35 -90
サンベルナルド SAN BERNARDO 0 0.06 0.11 0 0.1 0.11 0
シーラ SHEILA ZANTRISHEI 0 1.4 10.83 0 2.79 8.44 -22
ジェノバ GENOVA 0 0.17 2.26 0 0.02 0.55 -76
シェルブール CHERBOURG 0.01 2.24 5.54 0 4.29 12.16 119
シベリア SIBERIA 0.12 33.32 177.85 0.15 35.13 151.19 -15
ジャスティーナ JUSTINA ZANTRIJUS 0 1.21 3.21 0 1.82 7.14 122
ショーウィナー SHOWWINNER 0.01 0.46 2.64 0.01 0.81 2.62 -1
シンプロン SIMPLON 0.01 3.82 45.21 0 2.1 21.26 -53
スーベニア SOUVENIR 0.2 0.9 4.97 0.18 1.11 7.81 57
スタークラス STARCLASS 0 0.06 1.31 0 0.05 0.22 -83
スターゲザー STAR GAZER 0.01 17.81 87.12 0 10.16 45.23 -48
スターファイター STARFIGHTER 0.02 4.87 29.94 0.02 6.15 20.48 -32
スターライトエクスプレス STARLIGHT EXPRESS 0 0.48 0.63 0 0.31 1.02 62
ストライカー STRIKER 0 0.24 0.87 0 0.02 2.13 145
スペーススター SPACE STAR 0 0 1.57 0 0.32 1.98 26
スマトラ SUMATRA 0.02 0.4 2.15 0.02 0.32 1.67 -22
セレナエンジェル SERENE ANGEL 0 0 0 0 0 0.07
ソルディラ SOLDERA 0 0.13 1.18 0 0.21 0.75 -36
ソルボンヌ SORBONNE 0.14 36.05 170.81 0.17 41.59 152.95 -10
ソレド SOLEDO 0 0.13 0.21 0.01 0.13 0.62 195
ソロ SOLO 0 0.12 0.45 0 0 0.96 113
ダークセンセーション DARK SENSATION 0 0 0 0 0 0.24
ダイナマイト DYNAMITE 0 0.57 3.4 0 0.69 3.95 16
タイムアウト TIME OUT 0 2.03 7.51 0 0.49 3.41 -55
ダイヤモンド DIAMONDS 0 0 0.36 0 0.03 0.11 -69
ダブルサプライズ DOUBLE SURPRISE 0.02 0.01 0.17 0 0 1.08 535
チェリーブロッサム CHERRY BLOSSOM 0 0 0.33 0 0 0.24 -27
ティアラ TIARA TIARAROYAL 0.01 0.52 5.11 0 0.57 2.61 -49
ディジー DIZZY 0.01 0.98 2.93 0.01 2.21 1.9 -35
ディスタントドラム DISTANT DRUM 0 0 0 0 0 0.09
ティバー TIBER 0.02 13.6 68.35 0 11.02 57.42 -16
テッサ TESSA 0 0.14 0.07 0 0 0.49 600
テネリフ TENERIFE 0 0 0.57 0 0 0.32 -44
トゥルマオ TRUMAO 0 0 0.55 0 0 0.48 -13
トムプーシュ TOM POUCE 0 0.22 1.14 0 0.12 0.98 -14
ドルドーニュ DORDOGNE 0 0.51 12.4 0 0.43 4.93 -60
トレント TRENTO 0 0.62 1.47 0 0.49 1.39 -5
