株式会社中村農園

レポート・球根情報



2009年オランダ産百合球根作付面積表について (2009/7/24)

中村 裕司

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、オランダBKDから2009年産のユリ生産面積表が発表されました。
開花球面積は-13%、リン片は-18%、(母球生産用)温室は-39%、全体の生産面積は-13%となっています。
この資料は、あくまで速報値であり、又生産者が一人のみの品種は除外されていたりと決して十分なものではありませんが、オランダの生産者の苦悩や逆に一部の(人気)品種に対しての(過度な?)期待等揺れる思いが見てとれます。
弊社としての見解は次回以降に譲らせていただき、取り急ぎ皆様のご関心が高いと思われる品種をリストアップして別表にまとめてみました。
また、表全体につきましては、(オランダ語と英語で表記されていて読みにくいかとは存じますが)弊社ホームページにアップ致しますので、ご覧下さいませ。
宜しくお願いいたします。

オランダ産百合球根 作付面積統計
(単位ha) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(速報値)
前年比
開花球+2年養成球 3,794 3,642 3,785 3,681 3,212 3,293 3,604 3,696 3,357 2,940 -13%
鱗片養成 700 669 626 613 492 543 569 531 511 421 -18%
温室内養成 26 23 18 16 11 8 8 8 7 5 -39%
合     計 4,520 4,334 4,429 4,310 3,715 3,844 4,180 4,235 3,875 3,366 -13%

※ 2年養成球=2年間畑に据え置かれるもの。例:カサブランカターボ

 

(単位ha) 2008 2009(速報値)
種目 温室 鱗片 開花球 温室 鱗片 開花球 開花球
前年比
オーレリアン 0.08 1.40 13.68 0.03 1.07 9.72 -29 %
アジアティック 0.58 43.34 552.64 0.63 32.30 455.26 -18 %
LAハイブリッド 0.72 58.84 982.56 0.39 40.68 738.37 -25 %
LOハイブリッド 0.17 18.17 30.46 0.12 6.31 51.29 68 %
鉄砲百合 0.07 21.95 48.21 0.08 13.60 29.20 -40 %
OAハイブリッド 0.54 0.04 0.65 +20%
OTハイブリッド 0.09 38.33 250.97 0.21 37.50 256.46 +2 %
オリエンタル 3.07 324.64 1,445.60 1.77 286.67 1,362.08 -6 %
鹿の子百合群 0.05 0.36 3.87 0.01 0.23 3.85 -1 %
タイガーリリー 0.40 0.12 0.03 1.32
分類不明 2.43 3.12 25.27 2.16 1.23 25.94 +3 %
その他 0.02 0.40 2.91 1.03 2.42 -17 %
合計 7.27 511.05 3,356.96 5.44 420.84 2,939.78 -12 %

 

品種別作付面積(単位ha)

品種名 variety 2008 2009
温室 鱗片 開花球 温室 鱗片 開花球 開花球前年比(%)
鉄砲百合
ホワイトエレガンス WHITE ELEGANCE 0.03 1.87 7.76 0 0.15 1.11 -86
ホワイトタワー WHITE TOWER 0 0.00 0.81 0 0 0.55 -32
ホワイトフォックス WHITE FOX 0.03 0.00 3.08 0.04 0 1.11 -64
ホワイトヘブン WHITE HEAVEN 0 18.65 27.51 0 13.14 19.84 -28
LOハイブリッド
トライアンファター TRIUMPHATOR ZANLOPHATOR 0.04 0.96 14.96 0 0.86 9.23 -38
ミヤビ MIYABI 0 0.00 0.36 0 0 0.5 39
LAハイブリッド
アイライナー EYELINER 0 0.30 9.14 0 0.28 11.19 22
アドバンテージ ADVANTAGE 0.03 1.09 41.8 0.02 0.14 24.35 -42
アルガルベ ALGARVE 0.01 1.09 17.82 0 0.11 7.35 -59
イエローダイアモンド YELLOW DIAMOND 0.01 0.56 3.1 0.01 0.67 7.92 155
インディアンダイアモンド INDIAN DIAMOND 0.01 0.48 15.84 0.01 0.1 15.45 -2
オリオロ ORRIOLO 0 0.00 2.23 0 0 2.14 -4
オリジナルラブ ORIGINAL LOVE 0 0.83 33.22 0 2.69 33.53 1
オレンジタイクーン ORANGE TYCOON 0.02 2.39 23.94 0 0.28 15.2 -37
カバレース CAVALESE 0.01 0.79 14.08 0 0.24 7.67 -46
クーリア COURIER 0.01 1.30 43.43 0.01 0.5 30.19 -30
グロー CEB GLOW 0 0.46 3.59 0 0 0.69 -81
ゴールデンタイクーン GOLDEN TYCOON 0 2.10 42.71 0 0.51 16.7 -61
サムール SAMUR 0 0.00 11.12 0 0 9.9 -11
セベネス CEVENNES 0 0.10 1.04 0 0.1 1.4 35
セラダ SERRADA 0.02 0.91 21.69 0.03 0.36 14.44 -33
ダズル CEB DAZZLE 0 2.49 49.56 0 0.05 32.55 -34
ディアボロ DIABOLO 0 1.10 7.35 0 0 1.23 -83
トレビアーノ(ヘリットザーム) TREBBIANO GERRIT ZALM 0 0.93 7.36 0 0.54 6.72 -9
パーティーダイアモンド PARTY DIAMOND 0.01 0.34 1.18 0.01 0.75 2.14 81
バティステロ BATISTERO 0.03 1.57 10.48 0.01 0.02 14.31 37
パビア PAVIA 0.03 1.15 45.26 0.02 0.41 46.71 3
ビューソレイユ BEAU SOLEIL 0 1.33 1.43 0 0.45 4.04 183
ファンジオ FANGIO 0.01 0.23 32.3 0.01 0.39 23.4 -28
ブライトダイアモンド BRIGHT DIAMOND 0.01 1.53 17.51 0 0.57 11.58 -34
ブリンディジ BRINDISI 0.02 4.31 62.76 0.03 3.3 60.55 -4
フレヤ FREYA 0.03 2.77 28.63 0.02 0.12 7.9 -72
メノルカ MENORCA 0.03 2.66 65.78 0 0.24 23.86 -64
リトーウェン LITOUWEN 0.03 0.91 49.42 0.01 1.22 47.23 -4
ロイヤルトリニティー ROYAL TRINITY 0 0.32 18.31 0 0.85 13.89 -24
アジアティック
エロディー ELODIE 0 0.23 2.45 0 0 2.4 -2
ギロンデ GIRONDE 0.02 0.62 11.42 0.03 0.8 9.38 -18
ソルプレッサ SORPRESSA 0 0.15 2.59 0 0.04 0.79 -69
ドットコム DOT.COM 0 0.22 0.94 0 0.13 1.43 52
トレソール TRESOR 0.07 3.57 54.76 0.05 4.65 51.95 -5
トロント TORONTO 0 0.09 4.15 0 0.09 2.7 -35
ナボナ NAVONA 0.07 7.79 69.23 0.08 3.67 66.39 -4
ネロ NELLO 0 0.06 13.53 0 0.31 13.1 -3
バリトン BARITON 0 1.02 8.07 0 0.26 2.26 -72
バルディソール VAL DI SOLE 0 0.18 5.12 0 0 6.07 19
ピンクピクシー PINK PIXIE 0 0.00 0 0 0.05 0.18
ファタモルガナ FATA MORGANA 0 0.00 1.21 0 0 1.39 15
ブラックアウト BLACK OUT 0 2.04 20.45 0.01 1.08 15.8 -23
ブルネロ BRUNELLO 0.06 3.87 47.26 0.04 3.28 32.63 -31
ベルメール VERMEER 0.04 1.41 21.88 0.04 1.46 13.54 -38
ベンフィカ BENFICA ZANLAZFICA 0 0.35 1.6 0 0.5 1.5 -6
モナ MONA (= MONACO) 0 0.35 1.91 0.01 0.35 1.86 -3
ルノアール RENOIR 0 1.22 4.46 0 0.52 4.39 -2
レネッセ REINESSE 0.05 0.10 2.75 0.05 0.12 1.53 -44
ロリポップ HOLEBIBI (LOLLYPOP) 0 0.12 3.47 0 0.18 2.55 -27
オリエンタル
アカプルコ ACAPULCO 0 11.09 41.5 0 5.97 32.93 -21
アクティバ AKTIVA 0 1.39 19.04 0 1.83 16.57 -13
アリオスト ARIOSTO 0 0.32 1.52 0 1.29 1.07 -30
イソラ ISOLA 0 0.16 0.55 0 0.14 0.62 13
ウィルケアルベルティー WILLEKE ALBERTI 0 2.64 16.94 0 3.73 13.03 -23
エナジェティック ENERGETIC 0 0.02 0.12 0 0.08 0.7 483
エンジョイ ENJOY 0 0.15 0.51 0 0.42 1.06 108
オブセッション OBSESSION 0.01 0.05 0.26 0 0.59 0.36 38
カサブランカ CASA BLANCA 0 9.98 50.97 0 5.41 46.41 -9
カサンドラ CASSANDRA 0 0.39 3.09 0 0 2.08 -33
カンタリーノ CANTARINO 0 0.35 0.89 0 0.82 1.63 83
クリスタルブランカ CRYSTAL BLANCA 0 3.39 27.95 0 1.54 30.14 8
コルバラ CORVARA 0.02 5.40 21.95 0.01 3.81 21.75 -1
サッポロ SAPPORO 0.01 2.32 20.45 0.01 2.72 15.17 -26
サンタンダー SANTANDER 0.11 4.74 13.28 0.03 5.58 28.88 117
シーラ SHEILA ZANTRISHEI 0 3.01 8.92 0 3.84 10.75 21
シェルブール CHERBOURG 0.01 5.56 12.17 0 3.91 20.25 66
シベリア SIBERIA 0.16 33.48 154.42 0.02 37.15 148.32 -4
ジャスティーナ JUSTINA ZANTRIJUS 0 2.07 7.14 0 1.44 6.53 -9
シンプロン SIMPLON 0 2.32 20.94 0 0.67 8.69 -59
スターファイター STARFIGHTER 0.02 6.15 20.48 0.01 4.87 23.58 15
ソルボンヌ SORBONNE 0.19 34.50 157.27 0.07 31.66 160.06 2
タイムアウト TIME OUT 0 0.50 3.42 0 0.6 1.09 -68
ティアラ TIARA TIARAROYAL 0 0.57 2.61 0 0 1.48 -43
ティバー TIBER 0.02 11.61 61.79 0.01 10.87 55.11 -11
ナマラ NAMARA 0.01 0.16 0.55 0 0.69 1.25 127
ノバゼンブラ NOVA ZEMBLA 0 3.39 29.94 0 5.13 29.36 -2
パンドラ PANDORA 0.01 2.95 14.19 0 1.6 6.11 -57
ペントハウス PENTHOUSE 0 1.02 2 0 0.86 2.95 48
ホワイトエクスプレス WHITE EXPRESS 0 0.33 0.43 0 0.37 1.07 149
マザーズチョイス MOTHERS CHOICE 0 4.33 24.24 0 3.47 9.86 -59
マルコポーロ MARCO POLO (= VEDEA) 0 4.07 17.74 0 2.99 15.24 -14
マレロ MARRERO 0 1.97 8.69 0 2.35 8.5 -2
マンボ MAMBO 0 0.24 0.82 0 0.29 1.29 57
ミスルーシー MISS LUCY 0 0.00 1.1 0 0.23 0.96 -13
メデューサ MEDUSA 0.04 3.42 20.36 0.02 3.04 14.34 -30
メロースター MERO STAR 0.02 10.89 33.05 0.01 7.53 35.98 9
モンテズマ MONTEZUMA 0.02 2.80 8.3 0 4.35 10.01 21
モンセラ MONSELA 0.01 0.13 0.77 0.02 0.11 0.89 16
ユニバース UNIVERSE 0 1.25 4.22 0 2.04 7.17 70
ラマンチャ LA MANCHA 0 1.95 13.4 0 2.31 10.34 -23
リアルト RIALTO 0.03 16.03 61.83 0.03 12.66 60.29 -2
リオブランコ RIO BLANCO 0 0.52 2.79 0 0.38 1.98 -29
ルレーブ LE REVE (=JOY) 0 1.40 5.95 0 0.48 4.51 -24
レイクキャリー LAKE CAREY 0.08 2.29 3.36 0.04 2.21 7.84 133
レイクミシガン LAKE MICHIGAN 0.01 0.32 0.95 0.01 1.36 1.47 55
ロディナ RODINA ZANTRIROD 0 0.41 1.92 0 0.42 2.05 7
ロンバルディア LOMBARDIA 0 2.80 20.95 0 1.83 11.01 -47
OTハイブリッド
イエローウィン YELLOWEEN 0.02 5.88 36.45 0.02 6.56 40.05 10
グルーワイン GLUHWEIN 0 0.18 1.39 0 0.67 2.17 56
コンカドール CONCA D’OR 0.02 8.46 63.11 0.01 4.89 57.2 -9
セラノ SERANO 0 0.76 5.15 0 0.88 5.3 3
ドナト DONATO 0 1.88 8.46 0 1.92 8.42 -0
ニンフ NYMPH 0 0.11 7.36 0 0.95 5.5 -25
ビサベルサ VISAVERSA 0 0.23 3.83 0 0.2 2.32 -39
ベラドンナ BELLADONNA 0.01 2.04 9.81 0 3.05 14.21 45
マニサ MANISSA 0 1.55 15.28 0 2.79 16.15 6
ロビナ ROBINA 0.01 10.78 62.32 0 10.69 67.58 8