タイプ Type |
色 Color |
品種 | Varieties | 産地 Country |
サイズ Size |
定植日 Planting Day |
開花日 Flowering Date |
リン数 Buds Number |
草丈 Height |
首長 Branch Length |
蕾長 Buds Length |
花径 Flower Diameter |
オリエンタル | 白 | RL アイシャ(八重) | RL Aisha | オランダ | 19-21 | 2022/9/14 | 2022/11/27 | 3-5 | 90 | 5.5 | 11 | 24 |
オリエンタル | 白 | RL アンジェラ(八重) | RL Angela | オランダ | 19-21 | 2022/9/14 | 2022/11/28 | 3-5 | 105 | 7.5 | 10 | 21 |
オリエンタル | 白 | RL サムエラ(八重) | RL Samuela | オランダ | 17-19 | 2022/9/14 | 2022/12/8 | 3-5 | 100 | 9 | 12 | 24 |
オリエンタル | 白 | RL ペトロネッラ(八重) | RL Petronella | オランダ | 17-19 | 2022/9/14 | 2022/11/26 | 3-4 | 95 | 7 | 11 | 21 |
オリエンタル | 白 | RL ラモーナ(八重) | RL Ramona | オランダ | 19-21 | 2022/9/14 | 2022/11/22 | 4-5 | 110 | 10 | 10 | 21 |
オリエンタル | 白 | アイスワンダー | Ice Wonder | オランダ | 20-22 | 2022/9/14 | 2022/12/4 | 3-6 | 105 | 8 | 16 | 32 |
オリエンタル | 白 | アスコット | Ascot | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/20 | 3-4 | 95 | 5 | 13 | 21 |
オリエンタル | 白 | アステリアン | Asterian | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/12/1 | 3-5 | 115 | 9 | 14 | 24 |
オリエンタル | 白 | イペブランコ | Ype Blanco | オランダ | 20-22 | 2022/9/14 | 2022/11/19 | 4-6 | 80 | 5 | 15 | 29 |
オリエンタル | 白 | ウラジ | Ourasi | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/27 | 4-6 | 95 | 7 | 11 | 23 |
オリエンタル | 白 | エンプレス(八重) | Empress | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/28 | 3-5 | 95 | 7.5 | 12 | 20 |
オリエンタル | 白 | カサブランカ 2年 | Casa Blanca | オランダ | 22-24 | 2022/9/14 | 2022/12/5 | 4-5 | 120 | 8.5 | 13 | 21 |
オリエンタル | 白 | カステラーニ | Castellani | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/29 | 4-5 | 110 | 16 | 17 | 26 |
オリエンタル | 白 | ガンダーラ | Gandhara | オランダ | 20-22 | 2022/9/14 | 2022/12/5 | 3-5 | 110 | 9 | 16 | 24 |
オリエンタル | 白 | グアパ(八重) | Guapa | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/12/3 | 4-7 | 120 | 12.5 | 11 | 20 |
オリエンタル | 白 | クリスタルブランカ | Crystal Blanca | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/12/2 | 3-5 | 110 | 7.5 | 14 | 21 |
オリエンタル | 白 | クレムリン | Kremlin | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/25 | 3-4 | 95 | 6 | 18 | 26 |
オリエンタル | 白 | ケープタウン | Cape Town | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/22 | 3-6 | 90 | 6 | 13 | 19 |
オリエンタル | 白 | コッチャ | Cotcha | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/26 | 5-6 | 105 | 5 | 13 | 22 |
オリエンタル | 白 | サンセール(八重) | Sancerre | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/21 | 5-7 | 100 | 8 | 8 | 14 |
オリエンタル | 白 | シグナム | Signum | オランダ | 20-22 | 2022/9/14 | 2022/12/1 | 3-5 | 105 | 8.5 | 13 | 25 |
オリエンタル | 白 | シスト | Sisto | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/27 | 4-6 | 100 | 10.5 | 16 | 26 |
オリエンタル | 白 | シベリア EES | Siberia | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/12/7 | 4-6 | 90 | 7 | 14 | 20 |
オリエンタル | 白 | シャルドネ(八重) | Chardonnay | オランダ | 16-18 | 2022/9/14 | 2022/11/19 | 4-8 | 95 | 9.5 | 10 | 20 |
オリエンタル | 白 | シャルドネ(八重) | Chardonnay | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/20 | 5-8 | 100 | 9.5 | 10 | 19 |
オリエンタル | 白 | シルバーサイド | Silverside | オランダ | 20-22 | 2022/9/14 | 2022/12/4 | 6-8 | 120 | 12.5 | 17 | 22 |
オリエンタル | 白 | スカイマスター(花粉無し) | Skymaster | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/21 | 3-5 | 100 | 6.5 | 11 | 20 |
オリエンタル | 白 | スノーボード(八重) | Snowboard | オランダ | 16-18 | 2022/9/14 | 2022/11/16 | 4-6 | 75 | 7.5 | 9 | 17 |
オリエンタル | 白 | セッテソリ | Settesoli | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/27 | 5-7 | 100 | 7.5 | 14 | 19 |
オリエンタル | 白 | セバン | Severn | オランダ | 20-22 | 2022/9/14 | 2022/11/26 | 2-4 | 100 | 8.5 | 17 | 28 |
オリエンタル | 白 | セバン 2年 | Severn | オランダ | 20-22 | 2022/9/14 | 2022/11/26 | 2-4 | 100 | 7.5 | 16 | 27 |
オリエンタル | 白 | ダッチマウンテン | Dutch mountain(White World) | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/24 | 2-5 | 100 | 12.5 | 15 | 23 |
オリエンタル | 白 | トゥーレガ | Tourega | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/24 | 4-5 | 100 | 8.5 | 13 | 24 |
オリエンタル | 白 | パシフィックオーシャン | Pacific Ocean | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/12/5 | 3-4 | 95 | 10 | 12 | 21 |
オリエンタル | 白 | ハンバー(八重) | Humber | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/30 | 3-6 | 80 | 5 | 9 | 15 |
オリエンタル | 白 | ビッグニュース | Big News | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/26 | 4-6 | 110 | 13 | 16 | 23 |
オリエンタル | 白 | プレッセ | Puresse | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/27 | 3-6 | 110 | 10 | 16 | 24 |
オリエンタル | 白 | ブレッソ | Bresso | オランダ | 20-22 | 2022/9/14 | 2022/11/24 | 3-6 | 100 | 8 | 13 | 22 |
オリエンタル | 白 | プレミアムブロンド | Premium Blond | オランダ | 20-22 | 2022/9/14 | 2022/11/30 | 3-6 | 115 | 7 | 15 | 24 |
オリエンタル | 白 | プロポーザル | Proposal | オランダ | 20-22 | 2022/9/14 | 2022/11/22 | 3-5 | 115 | 7.5 | 17 | 30 |
オリエンタル | 白 | ボウルオブビューティー(八重) | Bowl of Beauty | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/24 | 4-7 | 105 | 8 | 8 | 19 |
オリエンタル | 白 | ホワイトオーク | White Oak | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/18 | 4-6 | 90 | 6 | 13 | 23 |
オリエンタル | 白 | ホワイトスピア | White Spear | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/24 | 4-5 | 95 | 8 | 13 | 25 |
オリエンタル | 白 | ホワイトトルネード(八重) | White Tornado | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/27 | 4-6 | 110 | 8.5 | 10 | 20 |
オリエンタル | 白 | ホワイトパッション | White Passion | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/12/1 | 3-5 | 105 | 6.5 | 15 | 22 |
オリエンタル | 白 | ホワイトバルーンズ | White Balloons | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/24 | 3-5 | 100 | 9 | 14 | 24 |
オリエンタル | 白 | ホワイトランタン | White Lantern | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/24 | 4-6 | 105 | 8 | 15 | 23 |
オリエンタル | 白 | メリーバ | Meriva | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/25 | 4-5 | 115 | 10 | 16 | 28 |
オリエンタル | 白 | モーリシャス | Mauritius | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/29 | 3-5 | 90 | 7 | 15 | 23 |
オリエンタル | 白 | モスクワ | Moscow | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/30 | 3-6 | 90 | 5.5 | 14 | 22 |
オリエンタル | 白 | モンテニュー | Monteneu | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/12/2 | 4-7 | 100 | 6.5 | 13 | 22 |
オリエンタル | 白 | リバージョイ(花粉無し) | Liber Joy | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/24 | 4-6 | 95 | 6.5 | 12 | 25 |
オリエンタル | 白 | リバースノー(花粉無し) | Liber Snow | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/17 | 3-5 | 100 | 6.5 | 12 | 20 |
オリエンタル | 赤 | RL エレナ(八重) | RL Elena | オランダ | 16-18 | 2022/9/14 | 2022/11/19 | 3-5 | 100 | 13 | 11 | 21 |
オリエンタル | 赤 | RL タリッサ(八重) | RL Thalissa | オランダ | 16-18 | 2022/9/14 | 2022/11/24 | 3-5 | 90 | 8 | 10 | 20 |
オリエンタル | 赤 | RL ダリンダ(八重) | RL Dalinda | オランダ | 17-19 | 2022/9/14 | 2022/12/7 | 3-4 | 115 | 12 | 10 | 18 |
オリエンタル | 赤 | カンポン | Kampong | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/26 | 3-6 | 80 | 6.5 | 14 | 22 |
オリエンタル | 赤 | グランドアムール(八重) | Grand Amour | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/30 | 4-7 | 110 | 12 | 11 | 20 |
オリエンタル | 赤 | ゴメラ | Gomera | オランダ | 16-18 | 2022/9/14 | 2022/11/26 | 2-5 | 75 | 8.5 | 12 | 22 |
オリエンタル | 赤 | ジャクソンビル | Jacksonville | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/26 | 3-5 | 105 | 7.5 | 12 | 28 |
オリエンタル | 赤 | ジュエルスター | Jewel Star | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/12/1 | 5-8 | 110 | 9 | 14 | 24 |
オリエンタル | 赤 | スターダンサー | Star Dancer | オランダ | 16-18 | 2022/9/14 | 2022/11/19 | 3-6 | 90 | 9.5 | 13 | 22 |
オリエンタル | 赤 | タランゴ | Tarrango | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/22 | 3-5 | 100 | 9 | 13 | 23 |
オリエンタル | 赤 | チャートウェル | Chartwell | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/20 | 3-5 | 100 | 9 | 13 | 22 |
オリエンタル | 赤 | バンゲリス | Vangelis | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/26 | 4-6 | 90 | 9 | 14 | 25 |
オリエンタル | 赤 | ピーターシェンク | Peter Schenk | オランダ | 20-22 | 2022/9/14 | 2022/11/20 | 4-6 | 110 | 9.5 | 15 | 24 |
オリエンタル | 赤 | ヒートウェイブ | Heatwave | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/24 | 3-4 | 115 | 10.5 | 14 | 23 |
オリエンタル | 赤 | ビビアナ 2年 | Viviana | オランダ | 20-22 | 2022/9/14 | 2022/11/25 | 2-4 | 105 | 11 | 13 | 20 |
オリエンタル | 赤 | ファビエンヌ(八重) | Fabienne | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/24 | 2-5 | 90 | 8 | 13 | 21 |
オリエンタル | 赤 | ブルックス | Brooks | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/24 | 3-6 | 105 | 8.5 | 11 | 22 |
オリエンタル | 赤 | ヘイスティング | Hasting | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/29 | 4-7 | 115 | 13 | 14 | 24 |
オリエンタル | 赤 | ボンバスティック | Bombastic | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/19 | 4-5 | 95 | 7 | 14 | 20 |
オリエンタル | 赤 | ヤスミン | Yasmine | オランダ | 20-22 | 2022/9/14 | 2022/11/16 | 3-5 | 110 | 10 | 14 | 26 |
オリエンタル | 赤 | ラノミ | Ranomi | オランダ | 20-22 | 2022/9/15 | 2022/11/22 | 3-5 | 90 | 7.5 | 13 | 24 |
オリエンタル | 赤 | リバーエッジ(花粉無し) | Liber Edge | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/27 | 2-3 | 95 | 6 | 16 | 19 |
オリエンタル | 赤 | リバーラブ(花粉無し) | Liber Love | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/22 | 4-5 | 90 | 9 | 11 | 19 |
オリエンタル | 赤 | リバーロッソ(花粉無し) | Liber Rosso | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/20 | 3-4 | 90 | 5.5 | 13 | 24 |
オリエンタル | 赤 | レッドドーン | Red Dawn | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/27 | 4-6 | 115 | 7 | 13 | 24 |
オリエンタル | 赤 | レッドドーン 2年 | Red Dawn | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/29 | 3-6 | 110 | 7 | 12 | 24 |
オリエンタル | ピンク | RL アヌースカ(八重) | RL Anouska | オランダ | 16-18 | 2022/9/14 | 2022/11/30 | 3-5 | 105 | 12 | 12 | 17 |
オリエンタル | ピンク | RL エディータ(八重) | RL Editha | オランダ | 19-21 | 2022/9/14 | 2022/11/20 | 3-5 | 100 | 8 | 11 | 21 |
オリエンタル | ピンク | RL ケンドラ(八重) | RL Kendra | オランダ | 17-19 | 2022/9/14 | 2022/11/28 | 3-5 | 100 | 12 | 12 | 20 |
オリエンタル | ピンク | RL サマンサ(八重) | RL Samantha | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/12/6 | 5-7 | 85 | 12 | 7 | 17 |
オリエンタル | ピンク | RL ジーバ(八重) | RL Ziva | オランダ | 17-19 | 2022/9/14 | 2022/11/29 | 3-5 | 85 | 8.5 | 10 | 17 |
オリエンタル | ピンク | RL ジャスミーナ(八重) | RL Jasmina | オランダ | 17-19 | 2022/9/14 | 2022/12/15 | 4-6 | 85 | 9 | 11 | 22 |
オリエンタル | ピンク | RL ジュアナ(ジョアニータ)(八重) | RL Juana(Juanita) | オランダ | 19-21 | 2022/9/14 | 2022/11/24 | 3-5 | 95 | 9 | 10 | 18 |
オリエンタル | ピンク | RL ナターシャ(八重) | RL Natascha | オランダ | 16-18 | 2022/9/14 | 2022/12/14 | 4-5 | 90 | 10 | 13 | 20 |
オリエンタル | ピンク | RL ビオラ(八重) | RL Viola | オランダ | 17-19 | 2022/9/14 | 2022/12/8 | 5-7 | 105 | 8 | 11 | 22 |
オリエンタル | ピンク | RL フロレッタ(八重) | RL Floretta | オランダ | 16-18 | 2022/9/14 | 2022/11/28 | 2-5 | 100 | 8.5 | 10 | 23 |
オリエンタル | ピンク | RL ミカエラ(八重) | RL Mikaela | オランダ | 17-19 | 2022/9/14 | 2022/12/5 | 5-6 | 110 | 9 | 11 | 20 |
オリエンタル | ピンク | アイマックス | Imax | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/24 | 3-5 | 95 | 7 | 12 | 21 |
オリエンタル | ピンク | アウトロー | Outlaw | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/24 | 4-7 | 95 | 8.5 | 14 | 22 |
オリエンタル | ピンク | アコレード(八重) | Accolade | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/19 | 4-7 | 100 | 12 | 9 | 18 |
オリエンタル | ピンク | アミスタッド(八重) | Amistad | オランダ | 16-18 | 2022/9/14 | 2022/11/24 | 4-7 | 120 | 12 | 10 | 16 |
オリエンタル | ピンク | イノベーター | Innovator | オランダ | 20-22 | 2022/9/15 | 2022/12/1 | 4-6 | 115 | 7.5 | 14 | 23 |
オリエンタル | ピンク | イビザ | Ibiza | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/18 | 2-5 | 100 | 6.5 | 11 | 21 |
オリエンタル | ピンク | インセプション | Inception | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/21 | 3-5 | 95 | 6 | 13 | 22 |
オリエンタル | ピンク | ウィンタム | Wintam | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/19 | 4-6 | 100 | 8 | 14 | 20 |
オリエンタル | ピンク | ウェイブライダー(八重) | Waverider | オランダ | 14-16 | 2022/9/14 | 2022/11/22 | 5-9 | 65 | 6.5 | 9 | 13 |
オリエンタル | ピンク | エマニー | Emani | オランダ | 20-22 | 2022/9/15 | 2022/11/26 | 4-6 | 120 | 10.5 | 14 | 26 |
オリエンタル | ピンク | オバダ | Ovada | オランダ | 20-22 | 2022/9/15 | 2022/11/20 | 4-7 | 105 | 10 | 12 | 20 |
オリエンタル | ピンク | カゼルタ(八重) | Caserta | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/29 | 4-6 | 85 | 10.5 | 10 | 20 |
オリエンタル | ピンク | カダンゴ(八重) | Kadango | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/19 | 3-6 | 110 | 10.5 | 9 | 20 |
オリエンタル | ピンク | カテマコ | Catemaco | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/29 | 3-5 | 120 | 9 | 15 | 29 |
オリエンタル | ピンク | カトーネ | Catone | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/12/2 | 4-6 | 105 | 9 | 14 | 22 |
オリエンタル | ピンク | カネリ | Canelli | オランダ | 20-22 | 2022/9/15 | 2022/11/24 | 5-7 | 110 | 8 | 15 | 24 |
オリエンタル | ピンク | カメレオン | Cameleon | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/22 | 4-7 | 95 | 5.5 | 13 | 21 |
オリエンタル | ピンク | キュリオシティー(八重) | Curiosity | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/12/5 | 4-5 | 80 | 9 | 10 | 18 |
オリエンタル | ピンク | クイーンズパーク | Queens Park | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/20 | 4-5 | 100 | 10 | 14 | 22 |
オリエンタル | ピンク | グラチオリ | Gracioli | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/27 | 4-6 | 105 | 8 | 14 | 22 |
オリエンタル | ピンク | グランドン(八重) | Glandon | オランダ | 16-18 | 2022/9/14 | 2022/11/21 | 3-8 | 80 | 10 | 8 | 18 |
オリエンタル | ピンク | クロッサー | Crosser | オランダ | 16-18 | 2022/9/15 | 2022/11/30 | 3-6 | 90 | 9.5 | 14 | 23 |
オリエンタル | ピンク | コナマラ(八重) | Conamara | オランダ | 16-18 | 2022/9/14 | 2022/11/14 | 4-6 | 65 | 7 | 9 | 15 |
オリエンタル | ピンク | コナマラ(八重) | Conamara | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/15 | 4-7 | 80 | 7.5 | 9 | 14 |
オリエンタル | ピンク | コレット | Colet | オランダ | 16-18 | 2022/9/15 | 2022/11/26 | 4-6 | 85 | 8 | 14 | 24 |
オリエンタル | ピンク | サボール(八重) | Sabor | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/24 | 4-7 | 90 | 6.5 | 9 | 19 |
オリエンタル | ピンク | サルボ(八重) | Salvo | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/24 | 2-5 | 100 | 8.5 | 11 | 19 |
オリエンタル | ピンク | サンディーロ | Sundiro | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/25 | 2-4 | 85 | 7.5 | 14 | 24 |
オリエンタル | ピンク | ジ・エッジ | The Edge | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/26 | 5-8 | 95 | 7 | 13 | 20 |
オリエンタル | ピンク | シーラ セレクト | Sheila | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/12/7 | 4-6 | 110 | 10 | 11 | 23 |
オリエンタル | ピンク | シンクピンク | Think Pink | オランダ | 20-22 | 2022/9/15 | 2022/11/25 | 3-4 | 115 | 6 | 15 | 21 |
オリエンタル | ピンク | スプリングシティ(八重) | Spring city | オランダ | 16-18 | 2022/9/14 | 2022/11/20 | 3-4 | 100 | 5 | 10 | 26 |
オリエンタル | ピンク | ソルボンヌ EES | Sorbonne | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/22 | 4-5 | 100 | 10 | 13 | 22 |
オリエンタル | ピンク | ダイアンサ(八重) | Diantha | オランダ | 16-18 | 2022/9/14 | 2022/11/24 | 3-7 | 105 | 11 | 10 | 18 |
オリエンタル | ピンク | タッチミー | Touch Me | オランダ | 20-22 | 2022/9/15 | 2022/11/20 | 2-4 | 120 | 6.5 | 15 | 29 |
オリエンタル | ピンク | ダブルダイアモンド(八重) | Double Diamond | オランダ | 16-18 | 2022/9/14 | 2022/11/18 | 2-3 | 100 | 9 | 10 | 20 |
オリエンタル | ピンク | ダブルファンタジー(八重) | Double Fantasy | オランダ | 16-18 | 2022/9/14 | 2022/11/29 | 4-5 | 90 | 7 | 10 | 19 |
オリエンタル | ピンク | トゥフィン | Thuvine | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/26 | 3-4 | 75 | 8 | 15 | 22 |
オリエンタル | ピンク | ドリームタッチ | Dreamtouch | オランダ | 16-18 | 2022/9/15 | 2022/11/3 | 5-7 | 75 | 3.5 | 11 | 17 |
オリエンタル | ピンク | ドリームライン(八重) | Dreamline | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/13 | 4-6 | 90 | 10 | 10 | 16 |
オリエンタル | ピンク | トワイフォード(八重) | Twyford | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/19 | 4-6 | 105 | 13 | 10 | 22 |
オリエンタル | ピンク | ネスキオ | Nescio | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/29 | 3-4 | 85 | 5.5 | 13 | 21 |
オリエンタル | ピンク | パッション | Passionne | オランダ | 16-18 | 2022/9/15 | 2022/12/7 | 3-5 | 95 | 8.5 | 15 | 26 |
オリエンタル | ピンク | ハマム | Hammam | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/20 | 4-6 | 90 | 5.5 | 12 | 20 |
オリエンタル | ピンク | バリスタ | Barista | オランダ | 20-22 | 2022/9/15 | 2022/11/22 | 4-5 | 80 | 7.5 | 15 | 22 |
オリエンタル | ピンク | バルツオーソ | Virtuoso | オランダ | 16-18 | 2022/9/15 | 2022/11/26 | 3-5 | 75 | 8.5 | 15 | 22 |
オリエンタル | ピンク | バンドーム(花粉無し) | Vendome | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/22 | 3-5 | 95 | 6.5 | 13 | 21 |
オリエンタル | ピンク | ピストンカップ | Piston Cup | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/12/6 | 3-5 | 100 | 7 | 14 | 25 |
オリエンタル | ピンク | ビナスコ | Binasco | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/29 | 3-6 | 110 | 9.5 | 14 | 24 |
オリエンタル | ピンク | ピンクニュース | Pink News | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/23 | 3-5 | 70 | 6 | 12 | 22 |
オリエンタル | ピンク | プアピンカ | Purpinca | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/25 | 4-5 | 110 | 10.5 | 13 | 24 |
オリエンタル | ピンク | プーケット | Phuket | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/12/5 | 4-6 | 120 | 11 | 14 | 21 |
オリエンタル | ピンク | フェニス | Fenice | オランダ | 20-22 | 2022/9/15 | 2022/11/25 | 3-5 | 100 | 8 | 12 | 21 |
オリエンタル | ピンク | プライアーノ | Praiano | オランダ | 20-22 | 2022/9/15 | 2022/11/19 | 4-6 | 110 | 9 | 14 | 23 |
オリエンタル | ピンク | ベストリガーズ(花粉無し) | Best Regards | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/28 | 4-7 | 85 | 6 | 15 | 25 |
オリエンタル | ピンク | ペニンシュラ | Peninsula | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/26 | 3-6 | 100 | 6.5 | 13 | 21 |
オリエンタル | ピンク | ホメロス | Homerus | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/24 | 3-5 | 100 | 6.5 | 11 | 22 |
オリエンタル | ピンク | マーロン | Marlon | オランダ | 20-22 | 2022/9/15 | 2022/11/25 | 4-5 | 90 | 9.5 | 14 | 25 |
オリエンタル | ピンク | マジックプリンセス(八重) | Magic Princess | オランダ | 16-18 | 2022/9/14 | 2022/11/15 | 3-5 | 85 | 7 | 8 | 16 |
オリエンタル | ピンク | ミスティロ | Mistero | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/12/7 | 3-5 | 115 | 10 | 16 | 24 |
オリエンタル | ピンク | ムンダーナ | Mundana | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/30 | 4-7 | 105 | 10 | 14 | 20 |
オリエンタル | ピンク | モンサーノ | Monsano | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/29 | 2-4 | 100 | 10 | 13 | 23 |
オリエンタル | ピンク | モンフェラート | Monferrato | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/21 | 3-5 | 100 | 8 | 14 | 23 |
オリエンタル | ピンク | ユニーク(八重) | Younique | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/19 | 4-5 | 95 | 9 | 10 | 18 |
オリエンタル | ピンク | ラッキーエンジェル(八重) | Lucky Angel(double) | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/21 | 4-6 | 85 | 9 | 10 | 18 |
オリエンタル | ピンク | ラッキーショット(八重) | Lucky Shot | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/1 | 4-7 | 85 | 6 | 8 | 17 |
オリエンタル | ピンク | ラッキーワン(八重) | Lucky One(double) | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/12/4 | 3-4 | 100 | 8 | 11 | 20 |
オリエンタル | ピンク | ラブデイ | Love Day | オランダ | 20-22 | 2022/9/15 | 2022/11/20 | 3-4 | 105 | 4.5 | 14 | 22 |
オリエンタル | ピンク | ラブリーデイ | Lovely Day | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/26 | 3-7 | 105 | 14 | 16 | 26 |
オリエンタル | ピンク | ラベーノ(八重) | Laveno | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/16 | 4-6 | 110 | 5 | 8 | 20 |
オリエンタル | ピンク | リオマリーナ(八重) | Rio Marina | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/17 | 5-6 | 90 | 5.5 | 10 | 17 |
オリエンタル | ピンク | リップグロス | Lipgloss | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/19 | 3-6 | 100 | 6 | 15 | 24 |
オリエンタル | ピンク | リバータッチ(花粉無し) | Liber Touch(powder free) | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/12 | 1-3 | 85 | 7 | 11 | 20 |
オリエンタル | ピンク | リバーダンス | River Dance | オランダ | 20-22 | 2022/9/15 | 2022/11/27 | 3-4 | 100 | 6.5 | 13 | 22 |
オリエンタル | ピンク | リバーベイ(花粉無し) | Liber Bay(powder free) | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/26 | 2-5 | 100 | 7 | 15 | 19 |
オリエンタル | ピンク | ルビアノ | Rubiano | オランダ | 20-22 | 2022/9/15 | 2022/11/26 | 5-6 | 100 | 7.5 | 13 | 22 |
オリエンタル | ピンク | ルンゴ | Lungoo | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/22 | 4-5 | 85 | 9 | 12 | 20 |
オリエンタル | ピンク | レイクキャリー | Lake Carey | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/12/4 | 4-6 | 110 | 12 | 16 | 26 |
オリエンタル | ピンク | レクサス | Lexus | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/25 | 4-7 | 85 | 9.5 | 14 | 22 |
オリエンタル | ピンク | レネシ | Renesi | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/19 | 4-6 | 100 | 11 | 11 | 22 |
オリエンタル | ピンク | ロータスエレガンス(八重) | Lotus Elegance | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/11/7 | 3-4 | 90 | 8 | 10 | 20 |
オリエンタル | ピンク | ロックストン | Loxton | オランダ | 18-20 | 2022/9/15 | 2022/11/2 | 3-5 | 95 | 4 | 11 | 20 |
オリエンタル | 複色輪 | ウェディングマーチ | Wedding March | オランダ | 18-20 | 2022/9/14 | 2022/12/4 | 3-5 | 95 | 11 | 14 | 20 |
オリエンタル | 複色輪 | キャプテントリコロール | Captain Tricolore | オランダ | 20-22 | 2022/9/14 | 2022/12/1 | 3-6 | 110 | 7.5 | 15 | 24 |
