|
2004年南半球産球根(SH球)試験栽培第二回報告
|
|
中村農園レポート:2005年3月2日
第一回目の定植から約70日が経過しました。
丈が伸び、茎もかなり太く成長し、全体にボリュームが出てきました。
すべての品種が枝をふる段階にあり、それぞれの品種における生育の違いも明瞭に分かるようになってきました。
今後は更に個々の品種にも注目しながら観察を続けていこうと思います。
多数の皆様方のご視察を歓迎いたします。
ご来園に際しましては、弊社までご一報下さい。
係員がご案内いたします。
担当 水谷哲章 河村知尚
|
■ご覧になりたい画像をクリックして下さい。拡大写真が現れます。 |
|
|
|
|
|
|
|
カサブランカ
| クラトン
| ジアコンダ
| シーラ
| シベリア
| ソルボンヌLF
| タイムアウト
|
|
|
|
|
|
|
|
|
バルパライソ
| ビアリッツ
| ビナデルマール
| フリータウン
| フローリアン
| ベラドンナ
| ヤナ
|
|
|
|
| これらの写真は第一回植付分の状況です。
|
リアルト
| リド
| ロンバルディア
|
|
|
2004年南半球産球根(SH球)試験栽培ハウス全体図
|
|
|
チリ産 フレッター社新品種 |
品種名 | variety | サイズ | 定 植 |
1回目(2004年) | 2回目(2005年) |
アルゲレス | Argeles | 16-18 | 12/21 | 1/6 |
アルゲレス | Argeles | 18-20 | 12/21 | 1/6 |
アルビソラ | Albisola | 16-18 | 12/22 | 1/6 |
ウィンザー | Windsor | 18-20 | 12/22 | 1/7 |
ウィンターバーグ | Winterberg | 18-20 | 12/22 | 1/7 |
カタロニア | Catalonie | 16-18 | 12/22 | 1/7 |
カルボニア | Carbonia | 18-20 | 12/22 | 1/6 |
クラトン | Kraton | 16-18 | 12/22 | 1/6 |
ゴールドシティ | Gold City | 16-18A | 12/21 | 1/7 |
ジアコンダ | Giacondo | 18-20 | 12/22 | 1/6 |
シェルブール | Cherbourg | 18-20 | 12/22 | 1/7 |
ジスボーン | Gisborn | 16-18 | 12/22 | 1/7 |
シルバノ | Silvano | 18-20 | 12/22 | 1/7 |
ソネット | Sonetto | 16-18A | 12/22 | 1/6 |
バルパライソ | Valparaiso | 20-22 | 12/22 | 1/6 |
ビアリッツ | Biaritz | 16-18 | 12/21 | 1/6 |
ビナデルマール | Vina del Mar | 20-22 | 12/21 | 1/6 |
フリータウン | Free Town | 18-20 | 12/22 | 1/6 |
フローリアン | Florian | 18-20 | 12/22 | 1/6 |
ベオグラード | Belgrado | 16-18 | 12/22 | 1/6 |
ベニン | Benin | 18-20 | 12/22 | 1/7 |
ベラドンナ | Belladonna | 16-18 | 12/22 | 1/6 |
リアルト | Rialto | 18-20 | 12/21 | 1/7 |
リド | Lido | 18-20 | 12/21 | 1/6 |
ソネ社及びチリ生産品種 |
品種名 | variety | サイズ | 定 植 |
1回目(2004年) | 2回目(2005年) |
イエローウィン | Yelloween | 14-16 | ― | 1/11 |
シベリア | Siberia | 18-20 | 12/22 | 1/7 |
ソルディラ | Soldera | 16-18 | 12/22 | ― |
ソルディラ | Soldera | 18-20 | ― | 1/7 |
タイムアウト | Time Out | 18-20 | 12/22 | 1/7 |
タラゴナ | Tarragona | 16-18 | 12/22 | 1/7 |
ティバー | Tiber | 16-18 | 12/22 | 1/7 |
ベスプッチ | Vespucci | 18-20 | 12/22 | 1/7 |
ラグナ | Laguna | 16-18 | 12/22 | 1/7 |
ラマンチャ | La Mancha | 18-20 | 12/22 | 1/7 |
リミニ | Rimini | 16-18 | 12/22 | 1/7 |
ロンバルディア | Lombardia | 18-20 | 12/22 | 1/7 |
バンザンテン社 ニュージーランド生産品種 |
品種名 | variety | サイズ | 定 植 |
1回目(2004年) | 2回目(2005年) |
アクティバ | Aktiva | 18-20 | 12/21 | 1/6 |
カサブランカ | Casa Blanca | 20-22 | 12/21 | 1/6 |
キャンベラ | Canberra | 14-16 | 12/21 | 1/6 |
コブラ | Cobra | 14-16 | 12/21 | 1/6 |
コンスタンタ | Constanta | 16-18 | 12/21 | 1/6 |
シーラ | Sheila | 16-18 | 12/21 | 1/6 |
ソルボンヌ LF | Sorbonne LF | 20-22 | 12/21 | 1/6 |
ビビアナ | Viviana | 18-20 | 12/21 | 1/6 |
ブリタニア | Brittania | 18-20 | 12/21 | 1/6 |
ヤナ | Janna | 18-20 | 12/21 | 1/6 |
ロディナ | Rodina | 18-20 | 12/21 | 1/6 |
2004年オランダ産品種 |
品種名 | variety | サイズ | 定 植 |
1回目(2004年) | 2回目(2005年) |
ミヤビ | Miyabi | 14-16 | ― | 1/6 |
|